UAB "POLUKS" — įmonės kodas 303341020
- Įmonės kodas
- 303341020
- PVN nr.
- LT100008717417
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Gabijos g. 52-204, LT-06157, 06157 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 6820 — Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2014-07-01
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | — | 13 | — | 232 024 | 404 725 | 2 503 495 | 1 407 965 | 218 135 | 407 557 | 333 123 |
| Visos pajamos | — | 13 | — | 232 024 | 404 725 | 2 503 495 | 1 407 965 | 218 135 | 407 557 | 333 123 |
| Pelnas prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 50 786 | 51 026 | 9 656 | 85 201 | 100 922 | 41 936 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 633 | 2 713 | 20 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 0 | 0 | 0 | 43 168 | 43 372 | 8 159 | 70 136 | 84 984 | 39 174 | 12 273 |
| Grynasis nuostolis | 633 | 2 713 | 20 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 544 461 | 588 853 | 613 253 | 1 144 487 | 1 490 412 | 1 551 930 | 1 688 232 |
| Trumpalaikis turtas | 12 594 | 102 798 | 321 283 | 389 239 | 179 337 | 1 572 321 | 1 648 279 | 1 014 475 | 2 317 773 | 652 559 |
| Visi įsipareigojimai | 7 172 | 100 088 | 339 421 | 908 669 | 703 004 | 2 112 485 | 2 647 105 | 2 273 855 | 3 603 579 | 2 044 074 |
| Nuosavas kapitalas | 5 422 | 2 710 | −18 138 | 25 031 | 68 402 | 76 561 | 146 697 | 231 681 | 270 856 | 298 104 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 4 085 NACE 6820 įmonių (2024).
Trumpai
UAB "POLUKS" 2024 m. nurodė 333 123 € apyvartą, tai yra 18,3% mažiau nei 2023 m. ir užėmė 581 vietą tarp 2 047 „Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė uždirbo 12 273 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 3,7%. 2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 8 darbuotojų. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 2 044 074 €, o nuosavas kapitalas — 298 104 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "AVI valda" | Vilnius | 333 066 | 13 610 | 2 |
| UAB "Tilžės tunelis" | Vilnius | 333 188 | −35 698 | 1 |
| UAB "Islandijos 6" | Vilnius | 332 978 | 136 781 | 1 |
| UAB Basanavičiaus PC | Vilnius | 333 376 | 207 182 | 1 |
| UAB "GRANTRA" | Vilnius | 333 399 | 6 783 | 3 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ABP GERMAN INVEST" | Vilnius | 333 516 | 2 890 446 | 1 |
| UAB "Metro Energy" | Vilnius | 332 585 | 4 642 | — |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VILNIAUS KIBIRKŠTIS" | Vilnius | 332 313 | 20 360 | 6 |
Įtraukta į reitingus
- 54. vieta — Sparčiausiai per 3 metus augusios įmonės nekilnojamasis turtas veiklos srityje 2021 m.
- 21. vieta — Sparčiausiai augančios įmonės nekilnojamasis turtas veiklos srityje 2020 m.
- 100. vieta — Sparčiausiai augančios įmonės Vilnius savivaldybėje 2020 m.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "POLUKS" apyvarta?
2024 m. UAB "POLUKS" nurodė 333 123 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "POLUKS" dirba pelningai?
Taip. 2024 m. įmonė uždirbo 12 273 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 3,7%.
Kiek darbuotojų turi UAB "POLUKS"?
2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 8 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "POLUKS"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas“ (EVRK 6820), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "POLUKS"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą