UAB "Piu-Piu LT" — įmonės kodas 303425109
- Įmonės kodas
- 303425109
- PVN nr.
- LT100009961213
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Kalvarijų g. 98-42, LT-08211, 08211 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 6220 — Kompiuterių konsultacinė veikla ir kompiuterinės įrangos tvarkyba
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2014-10-16
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvarta (2026)
188,3 tūkst. €▼ 36,4%
Grynasis pelnas (2026)
188,3 tūkst. €▼ 36,4%
Grynojo pelno marža
100,0%
Darbuotojai
——
Apyvartos raida
2015–2026, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 35 948 | 360 552 | 289 668 | 479 712 | 195 199 | 120 985 | 196 087 | 128 874 | 44 766 | 3 789 | 296 188 | 188 349 |
| Visos pajamos | 35 948 | 360 552 | 289 668 | 479 712 | 195 199 | 120 985 | 196 087 | 128 874 | 44 766 | 3 789 | 296 188 | 188 349 |
| Pelnas prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 80 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 0 | 0 | 17 862 | 70 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 076 | 188 336 |
| Grynasis nuostolis | 80 277 | 4 533 | 0 | 0 | 47 557 | 70 771 | 34 486 | 54 550 | 237 083 | 180 300 | 0 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 1 483 | 960 | 437 | 3 140 | 1 634 | 129 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 17 615 | 48 148 | 57 258 | 109 873 | 59 469 | 51 331 | 9 889 | 16 950 | 10 161 | 1 279 | 818 | 0 |
| Visi įsipareigojimai | 95 013 | 130 079 | 122 811 | 104 189 | 100 819 | 166 155 | 157 694 | 217 799 | 314 138 | 485 553 | 189 016 | 0 |
| Nuosavas kapitalas | −77 398 | −81 931 | −64 070 | 6 644 | −40 913 | −111 684 | −146 171 | −200 720 | −303 973 | −484 274 | −188 198 | — |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 |
Trumpai
UAB "Piu-Piu LT" 2026 m. nurodė 188 349 € apyvartą, tai yra 36,4% mažiau nei 2025 m.. Įmonė uždirbo 188 336 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 100,0%.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Kompiuterių konsultacinė veikla ir kompiuterinės įrangos tvarkyba“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "Neotechnika" | Vilnius | 3 780 | −592 | 2 |
| MB "Kodas nuo nulio" | Vilnius | 3 770 | −51 161 | 2 |
| UAB checkIT Baltic | Vilnius | 3 684 | −7 506 | 2 |
| MB "Nar LT" | Vilnius | 3 912 | 3 287 | — |
| UAB AlterFlux | Vilnius | 3 600 | 157 | 2 |
| MB "Programavimo partneriai" | Vilnius | 3 500 | 406 | — |
| MB Giniotis contracting | Vilnius | 3 415 | 3 145 | — |
| UAB "JARTEKSAS" | Vilnius | 3 405 | −1 022 | 1 |
Įtraukta į reitingus
- 84. vieta — Didžiausi darbdaviai kompiuterių konsultacinė veikla ir kompiuterinės įrangos tvarkyba veiklos srityje 2024 m.▲ 4 vietos, palyginti su ankstesniais metais
- 87. vieta — Labiausiai apyvartą sumažinusios įmonės IT ir ryšiai veiklos srityje 2023 m.
- 88. vieta — Didžiausi darbdaviai kompiuterių konsultacinė veikla ir kompiuterinės įrangos tvarkyba veiklos srityje 2023 m.▼ 13 vietos, palyginti su ankstesniais metais
- 75. vieta — Didžiausi darbdaviai kompiuterių konsultacinė veikla ir kompiuterinės įrangos tvarkyba veiklos srityje 2022 m.
- 62. vieta — Labiausiai apyvartą sumažinusios įmonės IT ir ryšiai veiklos srityje 2019 m.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Piu-Piu LT" apyvarta?
2026 m. UAB "Piu-Piu LT" nurodė 188 349 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Piu-Piu LT" dirba pelningai?
Taip. 2026 m. įmonė uždirbo 188 336 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 100,0%.
Kokia veikla užsiima UAB "Piu-Piu LT"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Kompiuterių konsultacinė veikla ir kompiuterinės įrangos tvarkyba“ (EVRK 6220), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Piu-Piu LT"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą