UAB "Pharma medica" — įmonės kodas 304422863
- Įmonės kodas
- 304422863
- PVN nr.
- LT100010816913
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Kalvarijų g. 151, LT-08248, 08248 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 4646 — Farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2016-11-14
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2016–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | — | 1 689 810 | 3 167 375 | 5 154 375 | 6 097 581 | 6 338 216 | 4 690 820 | 4 406 176 | 2 615 623 |
| Visos pajamos | — | 1 689 810 | 3 167 375 | 5 154 375 | 6 097 581 | 6 338 216 | 4 690 820 | 4 406 176 | 2 615 623 |
| Pelnas prieš mokesčius | 0 | 45 959 | 158 583 | 583 102 | 1 000 400 | 1 240 448 | 1 271 639 | 1 199 918 | 152 521 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 0 | 38 962 | 134 169 | 494 097 | 848 768 | 1 049 246 | 1 079 765 | 1 019 818 | 113 285 |
| Grynasis nuostolis | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 743 | 3 227 | 148 302 | 666 215 | 693 682 | 1 076 037 |
| Trumpalaikis turtas | 2 125 | 89 143 | 251 579 | 688 816 | 1 052 503 | 1 677 705 | 1 998 119 | 3 175 872 | 2 837 214 |
| Visi įsipareigojimai | 78 | 48 134 | 76 921 | 114 544 | 149 199 | 189 023 | 158 004 | 432 987 | 364 158 |
| Nuosavas kapitalas | 2 047 | 41 009 | 175 178 | 575 157 | 906 926 | 1 637 843 | 2 507 237 | 3 436 605 | 3 549 890 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 473 NACE 4646 įmonių (2024).
Trumpai
UAB "Pharma medica" 2024 m. nurodė 2 615 623 € apyvartą, tai yra 40,6% mažiau nei 2023 m. ir užėmė 92 vietą tarp 281 „Farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė uždirbo 113 285 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 4,3%. 2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 3 darbuotojų, tai yra 25,0% mažiau nei ankstesniais metais. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 364 158 €, o nuosavas kapitalas — 3 549 890 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "LITFARMA" | Vilnius | 2 630 531 | 5 067 | 7 |
| "Sanovus", UAB | Vilnius | 2 636 040 | 100 837 | 14 |
| UAB "ANSA Baltic" | Vilnius | 2 636 239 | −179 663 | 4 |
| UAB "Olympus Lietuva" | Vilnius | 2 592 712 | 142 215 | — |
| UAB "Monameda" | Vilnius | 2 639 951 | 325 502 | 7 |
| UAB "MedLinija" | Vilnius | 2 672 925 | −22 752 | 4 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "INOVECA MEDTECHNA" | Vilnius | 2 680 881 | 96 507 | 10 |
| UAB "Paramedica Lietuva" | Vilnius | 2 688 617 | 466 252 | 3 |
Įtraukta į reitingus
- 38. vieta — Pelningiausios įmonės farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba veiklos srityje 2023 m.▼ 4 vietos, palyginti su ankstesniais metais
- 34. vieta — Pelningiausios įmonės farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba veiklos srityje 2022 m.
- 95. vieta — TOP 100 įmonių farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba veiklos srityje pagal apyvartą 2022 m.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Pharma medica" apyvarta?
2024 m. UAB "Pharma medica" nurodė 2 615 623 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Pharma medica" dirba pelningai?
Taip. 2024 m. įmonė uždirbo 113 285 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 4,3%.
Kiek darbuotojų turi UAB "Pharma medica"?
2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 3 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "Pharma medica"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba“ (EVRK 4646), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Pharma medica"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą