UAB "Pernod Ricard Lietuva" — įmonės kodas 300107973
- Įmonės kodas
- 300107973
- PVN nr.
- LT100001672216
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Spaudos g. 8-1, LT-05132, 05132 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 4634 — Nealkoholinių gėrimų didmeninė prekyba
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2005-04-21
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2025, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 16 283 462 | 18 167 915 | 20 267 089 | 20 653 946 | 22 765 303 | 24 224 594 | 27 246 688 | 30 923 145 | 34 181 135 | 35 068 128 | 39 279 976 |
| Visos pajamos | 16 283 462 | 18 167 915 | 20 267 089 | 20 653 946 | 22 765 303 | 24 224 594 | 27 246 688 | 30 923 145 | 34 181 135 | 35 068 128 | 39 279 976 |
| Pelnas prieš mokesčius | 267 372 | 224 562 | 582 722 | 0 | 138 862 | 0 | 76 688 | 0 | 520 843 | 148 148 | 397 048 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 22 742 | 0 | 65 163 | 0 | 77 387 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 219 758 | 168 527 | 464 582 | 0 | 82 779 | 0 | 76 688 | 0 | 418 298 | 98 440 | 302 230 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 0 | 47 806 | 0 | 126 450 | 0 | 89 629 | 0 | 0 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 21 | 22 | 25 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 |
| Ilgalaikis turtas | 95 948 | 96 259 | 207 798 | 201 034 | 204 238 | 390 264 | 270 295 | 583 403 | 523 249 | 930 596 | 654 369 |
| Trumpalaikis turtas | 8 848 040 | 9 078 684 | 8 477 973 | 8 904 643 | 8 755 704 | 9 363 619 | 9 158 186 | 11 113 945 | 10 996 801 | 10 234 743 | 11 487 608 |
| Visi įsipareigojimai | 7 757 453 | 7 819 881 | 6 866 127 | 7 236 793 | 6 977 064 | 7 821 469 | 7 406 487 | 9 720 034 | 9 082 475 | 8 595 728 | 9 262 609 |
| Nuosavas kapitalas | 1 186 535 | 1 355 062 | 1 819 644 | 1 868 884 | 1 982 878 | 1 932 414 | 2 021 994 | 1 977 314 | 2 437 575 | 2 569 611 | 2 879 368 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 608 202 | 608 202 | 608 202 | 608 202 | 608 202 | 608 202 | 608 202 | 608 202 | 608 202 | 608 202 | 608 202 |
Trumpai
UAB "Pernod Ricard Lietuva" 2025 m. nurodė 39 279 976 € apyvartą, tai yra 12,0% daugiau nei 2024 m.. Įmonė uždirbo 302 230 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 0,8%. 2025 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 30 darbuotojų. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 9 262 609 €, o nuosavas kapitalas — 2 879 368 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Nealkoholinių gėrimų didmeninė prekyba“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "Prike Lietuva" | Vilnius | 33 475 919 | 777 996 | 47 |
| UAB Liviko | Vilnius | 20 520 817 | 449 134 | 37 |
| UAB "3B solutions" | Vilnius | 18 979 722 | 986 032 | 31 |
| MBWS Distribution LT, UAB | Vilnius | 14 133 715 | 108 634 | 14 |
| UAB "TRIDENS LT" | Vilnius | 13 655 870 | 58 914 | 24 |
| UAB "North Beverage Group" | Vilnius | 13 517 615 | 682 821 | 3 |
| UAB "IDS BORJOMI EUROPE" | Vilnius | 11 386 440 | 482 562 | 9 |
| UAB "Momentin Lietuva" | Vilnius | 11 235 139 | 153 242 | 9 |
Įtraukta į reitingus
- 4. vieta — TOP 100 įmonių nealkoholinių gėrimų didmeninė prekyba veiklos srityje pagal apyvartą 2024 m.
- 9. vieta — Didžiausi darbdaviai nealkoholinių gėrimų didmeninė prekyba veiklos srityje 2024 m.
- 24. vieta — Pelningiausios įmonės nealkoholinių gėrimų didmeninė prekyba veiklos srityje 2024 m.▼ 8 vietos, palyginti su ankstesniais metais
- 4. vieta — TOP 100 įmonių nealkoholinių gėrimų didmeninė prekyba veiklos srityje pagal apyvartą 2023 m.
- 9. vieta — Didžiausi darbdaviai nealkoholinių gėrimų didmeninė prekyba veiklos srityje 2023 m.▲ 1 vieta, palyginti su ankstesniais metais
- 16. vieta — Pelningiausios įmonės nealkoholinių gėrimų didmeninė prekyba veiklos srityje 2023 m.
- 4. vieta — TOP 100 įmonių nealkoholinių gėrimų didmeninė prekyba veiklos srityje pagal apyvartą 2022 m.
- 10. vieta — Didžiausi darbdaviai nealkoholinių gėrimų didmeninė prekyba veiklos srityje 2022 m.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Pernod Ricard Lietuva" apyvarta?
2025 m. UAB "Pernod Ricard Lietuva" nurodė 39 279 976 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Pernod Ricard Lietuva" dirba pelningai?
Taip. 2025 m. įmonė uždirbo 302 230 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 0,8%.
Kiek darbuotojų turi UAB "Pernod Ricard Lietuva"?
2025 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 30 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "Pernod Ricard Lietuva"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Nealkoholinių gėrimų didmeninė prekyba“ (EVRK 4634), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Pernod Ricard Lietuva"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą