UAB PakFa — įmonės kodas 123093790
- Įmonės kodas
- 123093790
- PVN nr.
- LT230937917
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Savanorių pr. 174A-6, LT-03153, 03153 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 6820 — Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 1995-03-08
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2018–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 108 270 | 45 879 | 33 870 | 76 629 | 43 371 | 39 832 | 24 101 |
| Visos pajamos | 108 270 | 45 879 | 33 870 | 76 629 | 43 371 | 39 832 | 24 101 |
| Pelnas prieš mokesčius | 29 814 | 0 | 9 144 | 13 073 | 0 | 1 884 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 7 757 | 0 | 0 | 5 243 | 0 | 3 774 |
| Grynasis pelnas | 28 323 | 0 | 9 031 | 12 040 | 0 | 1 786 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 7 757 | 0 | 0 | 5 535 | 0 | 3 774 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Ilgalaikis turtas | 32 205 | 27 961 | 32 975 | 34 899 | 29 524 | 50 637 | 45 891 |
| Trumpalaikis turtas | 76 046 | 67 399 | 93 033 | 79 075 | 81 362 | 64 928 | 60 863 |
| Visi įsipareigojimai | 14 930 | 9 800 | 31 523 | 7 611 | 9 804 | 13 801 | 8 764 |
| Nuosavas kapitalas | 93 403 | 85 646 | 94 677 | 106 717 | 101 182 | 102 968 | 99 194 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 4 085 NACE 6820 įmonių (2024).
Trumpai
UAB PakFa 2024 m. nurodė 24 101 € apyvartą, tai yra 39,5% mažiau nei 2023 m. ir užėmė 1 616 vietą tarp 2 047 „Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė metus baigė patyrusi 3 774 € grynąjį nuostolį. 2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 3 darbuotojų, tai yra 50,0% daugiau nei ankstesniais metais. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 8 764 €, o nuosavas kapitalas — 99 194 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "Domus patria" | Vilnius | 24 041 | −9 186 | 3 |
| UAB "Lonis" | Vilnius | 24 191 | −23 400 | 4 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "POLILOGAS" | Vilnius | 24 000 | 13 665 | 2 |
| UAB "KULBĖ" | Vilnius | 24 000 | 11 845 | 1 |
| UAB "S&M LT" | Vilnius | 24 000 | 6 911 | 1 |
| UAB "Land invest" | Vilnius | 24 222 | 16 761 | 2 |
| UAB "Bomondlita" | Vilnius | 24 235 | 1 436 | 2 |
| UAB Latinvest | Vilnius | 24 236 | −12 022 | 1 |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB PakFa apyvarta?
2024 m. UAB PakFa nurodė 24 101 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB PakFa dirba pelningai?
2024 m. įmonė patyrė 3 774 € grynąjį nuostolį.
Kiek darbuotojų turi UAB PakFa?
2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 3 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB PakFa?
Pagrindinė veiklos sritis – „Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas“ (EVRK 6820), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės UAB PakFa?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą