UAB "Pabaltijo plastikas" — įmonės kodas 304033851
- Įmonės kodas
- 304033851
- PVN nr.
- LT100009381714
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Laisvės pr. 40-11, LT-04339, 04339 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 4664 — Kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- Sun Apr 26
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2022, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 45 132 | 196 328 | 26 337 | 0 | — | — | — | 0 |
| Visos pajamos | 45 132 | 196 328 | 26 337 | 0 | — | — | — | 0 |
| Pelnas prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 4 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 0 | 31 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 4 382 | 0 | 18 801 | 4 548 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 1 257 | 9 353 | 3 918 | 2 948 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 17 614 | 90 542 | 54 239 | 50 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visi įsipareigojimai | 20 753 | 69 254 | 46 317 | 46 456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuosavas kapitalas | −1 882 | 30 641 | 11 840 | 7 292 | — | — | — | 0 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 896 NACE 4664 įmonių (2022).
Trumpai
UAB "Pabaltijo plastikas" 2022 m. nurodė 0 € apyvartą ir užėmė 473 vietą tarp 484 „Kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė uždirbo 0 € grynojo pelno. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 0 €, o nuosavas kapitalas — 0 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| MB "RD Baltija" | Vilnius | 0 | 0 | — |
| UAB "Eterma" | Vilnius | 0 | 0 | — |
| UAB "Statybos apdailos mašinos" | Vilnius | 0 | 0 | — |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ARVITRA" | Vilnius | 0 | 0 | — |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "TIKSLUS MATAS" | Vilnius | 0 | 0 | — |
| UAB EuropaPrint | Vilnius | 0 | 0 | — |
| Uždaroji akcinė bendrovė "TRAFAS" | Vilnius | 0 | 0 | — |
| Uždaroji akcinė bendrovė "INTERTELA" | Vilnius | 0 | 0 | — |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Pabaltijo plastikas" apyvarta?
2022 m. UAB "Pabaltijo plastikas" nurodė 0 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Pabaltijo plastikas" dirba pelningai?
Taip. 2022 m. įmonė uždirbo 0 € grynojo pelno.
Kokia veikla užsiima UAB "Pabaltijo plastikas"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba“ (EVRK 4664), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Pabaltijo plastikas"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą