UAB MIP Pharma Lietuva — įmonės kodas 302508947
- Įmonės kodas
- 302508947
- PVN nr.
- LT100006333516
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Aludarių g. 1, LT-01113, 01113 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 4646 — Farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2010-05-18
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2025, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 127 007 | 293 509 | 85 894 | 166 585 | 13 647 | 113 399 | 15 893 | 100 994 | 30 931 | 38 176 | 30 055 |
| Visos pajamos | 127 007 | 293 509 | 85 894 | 166 585 | 13 647 | 113 399 | 15 893 | 100 994 | 30 931 | 38 176 | 30 055 |
| Pelnas prieš mokesčius | 0 | 186 346 | 26 229 | 108 557 | 0 | 59 576 | 0 | 79 371 | 20 251 | 29 607 | 18 148 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 129 | 0 | 0 | 0 | 41 428 | 0 | 40 502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 0 | 179 186 | 24 697 | 103 672 | 0 | 56 891 | 0 | 73 548 | 19 340 | 28 275 | 15 809 |
| Grynasis nuostolis | 2 920 | 0 | 0 | 0 | 41 428 | 0 | 40 502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ilgalaikis turtas | 8 747 | 2 444 | 711 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 74 570 | 217 264 | 6 552 | 44 131 | 7 815 | 56 163 | 13 028 | 92 390 | 106 839 | 139 882 | 170 441 |
| Visi įsipareigojimai | 354 080 | 311 285 | 74 318 | 7 526 | 11 996 | 3 442 | 637 | 6 450 | 1 558 | 6 326 | 21 076 |
| Nuosavas kapitalas | −270 763 | −91 577 | −66 880 | 36 792 | −4 636 | 52 255 | 11 752 | 85 300 | 104 641 | 132 916 | 148 725 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 |
Trumpai
UAB MIP Pharma Lietuva 2025 m. nurodė 30 055 € apyvartą, tai yra 21,3% mažiau nei 2024 m.. Įmonė uždirbo 15 809 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 52,6%. 2025 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 21 076 €, o nuosavas kapitalas — 148 725 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB Mediera | Vilnius | 37 644 | −1 892 | 2 |
| UAB "Sanbelas" | Vilnius | 37 289 | −219 | 3 |
| UAB "Medherus" | Vilnius | 36 652 | −870 | 2 |
| UAB "Biomedicina" | Vilnius | 34 339 | −558 616 | 3 |
| UAB Labnesta | Vilnius | 42 272 | 24 748 | 1 |
| UAB KaroDENTA | Vilnius | 33 921 | 10 910 | 3 |
| Carbon Biotech Distributors, UAB | Vilnius | 43 074 | 8 719 | 3 |
| UAB "Monger LT" | Vilnius | 32 357 | −7 411 | — |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB MIP Pharma Lietuva apyvarta?
2025 m. UAB MIP Pharma Lietuva nurodė 30 055 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB MIP Pharma Lietuva dirba pelningai?
Taip. 2025 m. įmonė uždirbo 15 809 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 52,6%.
Kiek darbuotojų turi UAB MIP Pharma Lietuva?
2025 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB MIP Pharma Lietuva?
Pagrindinė veiklos sritis – „Farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba“ (EVRK 4646), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės UAB MIP Pharma Lietuva?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą