UAB MediFocus — įmonės kodas 302963425
- Įmonės kodas
- 302963425
- PVN nr.
- LT100007428017
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Šilutės g. 6B, LT-09305, 09305 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 4643 — Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų didmeninė prekyba
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2013-01-16
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2023, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 143 942 | 168 396 | 188 965 | 86 807 | 26 862 | 402 394 | 101 569 | 19 060 | 2 886 |
| Visos pajamos | 143 942 | 168 396 | 188 965 | 86 807 | 26 862 | 402 394 | 101 569 | 19 060 | 2 886 |
| Pelnas prieš mokesčius | 6 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 6 237 | 21 136 | 16 938 | 0 | 8 061 | 22 631 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 0 | 9 857 | 0 | 0 | 318 | 887 | 4 261 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ilgalaikis turtas | 500 | 1 350 | 36 724 | 34 028 | 53 414 | 20 978 | 20 772 | 22 743 | 21 980 |
| Trumpalaikis turtas | 55 995 | 105 701 | 57 036 | 20 858 | 13 493 | 42 336 | 13 519 | 12 640 | 12 975 |
| Visi įsipareigojimai | 46 187 | 76 880 | 65 378 | 36 361 | 40 327 | 32 733 | 16 660 | 19 625 | 23 468 |
| Nuosavas kapitalas | 10 308 | 31 444 | 28 382 | 18 525 | 26 586 | 30 594 | 17 646 | 15 760 | 11 499 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 7 240 | 7 240 | 7 240 | 7 240 | 7 240 | 7 240 | 7 240 | 7 240 | 7 240 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 179 NACE 4643 įmonių (2023).
Trumpai
UAB MediFocus 2023 m. nurodė 2 886 € apyvartą, tai yra 84,9% mažiau nei 2022 m. ir užėmė 108 vietą tarp 111 „Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų didmeninė prekyba“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė metus baigė patyrusi 4 261 € grynąjį nuostolį. 2023 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 23 468 €, o nuosavas kapitalas — 11 499 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų didmeninė prekyba“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "East Media" | Vilnius | 2 981 | 827 | 1 |
| UAB "TRANCOM" | Vilnius | 3 258 | 7 246 | — |
| Uždaroji akcinė bendrovė "TIM" | Vilnius | 2 441 | −104 102 | 3 |
| MB "Intervup" | Vilnius | 2 416 | 0 | 1 |
| UAB "Novateko dizainas" | Vilnius | 3 553 | −4 327 | — |
| Uždaroji akcinė bendrovė "IGELINA" | Vilnius | 3 600 | −1 146 | 2 |
| UAB "Mikra LT" | Vilnius | 2 090 | −35 | 1 |
| UAB "Relenma" | Vilnius | 4 260 | −4 044 | 1 |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB MediFocus apyvarta?
2023 m. UAB MediFocus nurodė 2 886 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB MediFocus dirba pelningai?
2023 m. įmonė patyrė 4 261 € grynąjį nuostolį.
Kiek darbuotojų turi UAB MediFocus?
2023 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB MediFocus?
Pagrindinė veiklos sritis – „Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų didmeninė prekyba“ (EVRK 4643), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės UAB MediFocus?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą