UAB "MDP-Group" — įmonės kodas 303287409
- Įmonės kodas
- 303287409
- PVN nr.
- LT100008717712
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Šv. Stepono g. 5, LT-01139, 01139 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 4646 — Farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2014-04-11
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2022, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 187 655 | 142 143 | 159 570 | 42 831 | 31 000 | 32 000 | 25 762 | 336 |
| Visos pajamos | 187 655 | 142 143 | 159 570 | 42 831 | 31 000 | 32 000 | 25 762 | 336 |
| Pelnas prieš mokesčius | 71 860 | 87 491 | 17 600 | 0 | 2 835 | 8 097 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 11 937 | 0 | 0 | 8 679 | 74 887 |
| Grynasis pelnas | 68 257 | 83 104 | 16 601 | 0 | 2 693 | 7 678 | 0 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 0 | 11 937 | 0 | 0 | 8 679 | 74 887 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 166 297 | 115 490 | 123 617 | 103 414 | 106 509 | 126 415 | 108 229 | 33 309 |
| Visi įsipareigojimai | 163 111 | 112 304 | 120 431 | 112 165 | 112 567 | 124 794 | 120 987 | 120 954 |
| Nuosavas kapitalas | 3 186 | 3 186 | 3 186 | −8 751 | −6 058 | 1 621 | −12 758 | −87 645 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 474 NACE 4646 įmonių (2022).
Trumpai
UAB "MDP-Group" 2022 m. nurodė 336 € apyvartą, tai yra 98,7% mažiau nei 2021 m. ir užėmė 282 vietą tarp 294 „Farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė metus baigė patyrusi 74 887 € grynąjį nuostolį. 2022 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 120 954 €, o nuosavas kapitalas — −87 645 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "BIOVIPAS" | Vilnius | 280 | −1 462 | — |
| UAB "Ecotech LT" | Vilnius | 205 | −29 284 | 1 |
| MB "Medlas" | Vilnius | 580 | −1 196 | — |
| UAB "Pontus" | Vilnius | 1 000 | 1 221 | 1 |
| UAB "Meditalis" | Vilnius | 1 090 | −654 | — |
| MB "Trimeda LT" | Vilnius | 1 378 | 93 | — |
| UAB BACTERIA | Vilnius | 2 101 | −19 288 | 1 |
| MB "Topmedika" | Vilnius | 2 386 | −124 | 1 |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "MDP-Group" apyvarta?
2022 m. UAB "MDP-Group" nurodė 336 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "MDP-Group" dirba pelningai?
2022 m. įmonė patyrė 74 887 € grynąjį nuostolį.
Kiek darbuotojų turi UAB "MDP-Group"?
2022 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "MDP-Group"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba“ (EVRK 4646), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "MDP-Group"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą