UAB "LITGAMA" — įmonės kodas 300561253
- Įmonės kodas
- 300561253
- PVN nr.
- LT100002359316
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Žemynos g. 8-86, LT-06130, 06130 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 4664 — Kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2006-04-21
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2019–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 197 833 | 159 573 | 176 869 | 135 815 | 141 880 | 165 908 |
| Visos pajamos | 197 833 | 159 573 | 176 869 | 135 815 | 141 880 | 165 908 |
| Pelnas prieš mokesčius | 5 972 | 24 336 | 20 384 | 8 541 | 27 578 | 42 077 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 4 501 | 24 111 | 19 404 | 7 568 | 27 180 | 40 339 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 208 176 | 229 843 | 259 590 | 228 719 | 276 576 | 313 628 |
| Visi įsipareigojimai | −20 724 | −22 732 | −12 408 | −50 844 | −30 167 | −33 453 |
| Nuosavas kapitalas | 228 517 | 252 575 | 271 998 | 279 563 | 306 743 | 347 081 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 844 NACE 4664 įmonių (2024).
Trumpai
UAB "LITGAMA" 2024 m. nurodė 165 908 € apyvartą, tai yra 16,9% daugiau nei 2023 m. ir užėmė 316 vietą tarp 455 „Kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė uždirbo 40 339 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 24,3%. 2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 2 darbuotojų. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė −33 453 €, o nuosavas kapitalas — 347 081 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB AITĖJA | Vilnius | 167 387 | 60 116 | 2 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Automatikos komponentai" | Vilnius | 169 562 | 2 354 | 2 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "EKATA IR KO" | Vilnius | 162 061 | 15 236 | 2 |
| UAB "Techninių projektų servisas" | Vilnius | 161 795 | 17 439 | 2 |
| UAB "LGI Baltija" | Vilnius | 161 617 | 28 255 | 2 |
| "Matavimo technologijos", UAB | Vilnius | 161 180 | 1 434 | 2 |
| UAB "Tsila" | Vilnius | 159 128 | −13 515 | 3 |
| UAB "GASTROTECHNIKA" | Vilnius | 158 367 | 20 817 | 3 |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "LITGAMA" apyvarta?
2024 m. UAB "LITGAMA" nurodė 165 908 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "LITGAMA" dirba pelningai?
Taip. 2024 m. įmonė uždirbo 40 339 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 24,3%.
Kiek darbuotojų turi UAB "LITGAMA"?
2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 2 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "LITGAMA"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba“ (EVRK 4664), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "LITGAMA"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą