UAB "LITABULA" — įmonės kodas 302338726
- Įmonės kodas
- 302338726
- PVN nr.
- LT100006905418
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, A. Jaroševičiaus g. 11-1, LT-02112, 02112 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 7911 — Kelionių agentūrų veikla
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2009-05-13
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 37 002 | 32 616 | 36 880 | 53 852 | 80 944 | — | 27 294 | 42 131 | 53 769 | 30 913 |
| Visos pajamos | 37 002 | 32 616 | 36 880 | 53 852 | 80 944 | — | 27 294 | 42 131 | 53 769 | 30 913 |
| Pelnas prieš mokesčius | 8 272 | 1 101 | 0 | 11 719 | 16 373 | 0 | 10 232 | 26 073 | 32 965 | 15 607 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 7 847 | 1 055 | 0 | 11 163 | 15 549 | 0 | 10 030 | 24 765 | 31 312 | 14 827 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ilgalaikis turtas | 1 091 | 1 220 | 932 | 1 171 | 676 | 235 | 2 | 2 | 634 | 423 |
| Trumpalaikis turtas | 22 184 | 24 467 | 41 908 | 54 868 | 77 455 | 47 709 | 38 240 | 67 427 | 53 275 | 48 356 |
| Visi įsipareigojimai | 9 085 | 0 | 0 | 30 588 | 37 465 | 37 000 | 17 330 | 21 160 | 11 963 | 21 387 |
| Nuosavas kapitalas | 14 190 | 15 245 | 14 530 | 25 693 | 41 243 | 11 475 | 21 504 | 46 269 | 42 287 | 27 703 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 267 NACE 7911 įmonių (2024).
Trumpai
UAB "LITABULA" 2024 m. nurodė 30 913 € apyvartą, tai yra 42,5% mažiau nei 2023 m. ir užėmė 108 vietą tarp 161 „Kelionių agentūrų veikla“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė uždirbo 14 827 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 48,0%. 2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 21 387 €, o nuosavas kapitalas — 27 703 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Kelionių agentūrų veikla“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "EKSPOKONTAKTAS" | Vilnius | 29 573 | 13 462 | 1 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Aviaturas ir partneriai" | Vilnius | 29 252 | 5 964 | 3 |
| MB UNIKALIOS KELIONĖS | Vilnius | 28 773 | 1 608 | — |
| MB VIPTOURIST | Vilnius | 26 641 | −236 | — |
| UAB Vilniaus kelrodis | Vilnius | 25 985 | 5 293 | 2 |
| UAB "MAKSYRAS" | Vilnius | 25 507 | −2 026 | 1 |
| UAB "7 travel" | Vilnius | 36 720 | 3 518 | 2 |
| Kalnų takais, UAB | Vilnius | 37 320 | 16 696 | 1 |
Įtraukta į reitingus
- 88. vieta — Pelningiausios įmonės kelionių agentūrų veikla veiklos srityje 2024 m.▼ 35 vietos, palyginti su ankstesniais metais
- 53. vieta — Pelningiausios įmonės kelionių agentūrų veikla veiklos srityje 2023 m.▲ 7 vietos, palyginti su ankstesniais metais
- 60. vieta — Pelningiausios įmonės kelionių agentūrų veikla veiklos srityje 2022 m.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "LITABULA" apyvarta?
2024 m. UAB "LITABULA" nurodė 30 913 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "LITABULA" dirba pelningai?
Taip. 2024 m. įmonė uždirbo 14 827 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 48,0%.
Kiek darbuotojų turi UAB "LITABULA"?
2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "LITABULA"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Kelionių agentūrų veikla“ (EVRK 7911), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "LITABULA"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą