UAB "Lisona" — įmonės kodas 304479483
- Įmonės kodas
- 304479483
- PVN nr.
- 304479483
- Regionas / savivaldybė
- Kaunas
- Miestas
- Kaunas
- Adresas
- Kaunas, Draugystės g. 17-1, LT-51229, 51229 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 4335 — Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2017-03-10
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2017–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 130 821 | 133 321 | 165 252 | 395 697 | 165 200 | 80 634 | 102 917 | 13 410 |
| Visos pajamos | 130 821 | 133 321 | 165 252 | 395 697 | 165 200 | 80 634 | 102 917 | 13 410 |
| Pelnas prieš mokesčius | 11 443 | 0 | 1 971 | 80 902 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 6 704 | 0 | 0 | 34 958 | 27 913 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 10 840 | 0 | 1 850 | 68 786 | 0 | 0 | 0 | 2 553 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 6 704 | 0 | 0 | 34 958 | 27 913 | 22 425 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Ilgalaikis turtas | 11 567 | 13 600 | 7 334 | 1 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 13 856 | 12 296 | 9 186 | 88 593 | 47 930 | 21 183 | 4 395 | 1 247 |
| Visi įsipareigojimai | 12 083 | 19 259 | 8 033 | 12 369 | 5 614 | 6 780 | 12 417 | 6 581 |
| Nuosavas kapitalas | 13 340 | 6 637 | 8 487 | 77 274 | 42 316 | 14 403 | −8 022 | −5 334 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 1 469 NACE 4335 įmonių (2024).
Trumpai
UAB "Lisona" 2024 m. nurodė 13 410 € apyvartą, tai yra 87,0% mažiau nei 2023 m. ir užėmė 195 vietą tarp 243 „Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai“ veiklos srities įmonių Kaunas. Įmonė uždirbo 2 553 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 19,0%. 2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 2 darbuotojų, tai yra 33,3% mažiau nei ankstesniais metais. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 6 581 €, o nuosavas kapitalas — −5 334 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "Falsum" | Kaunas | 13 595 | 307 | 2 |
| MB Klinker brothers | Kaunas | 13 944 | 1 041 | — |
| Outlive Capital, UAB | Kaunas | 14 000 | 7 111 | 1 |
| MB "GV valda" | Kaunas | 12 760 | 3 259 | — |
| MB "Būsto meistrai" | Kaunas | 12 614 | −20 069 | — |
| MB Apdailos idėja | Kaunas | 12 487 | 1 210 | — |
| UAB "Melynėja" | Kaunas | 11 918 | 737 | 2 |
| MB Garden&Home LT | Kaunas | 14 945 | 4 563 | — |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Lisona" apyvarta?
2024 m. UAB "Lisona" nurodė 13 410 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Lisona" dirba pelningai?
Taip. 2024 m. įmonė uždirbo 2 553 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 19,0%.
Kiek darbuotojų turi UAB "Lisona"?
2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 2 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "Lisona"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai“ (EVRK 4335), įsikūrusi Kaunas.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Lisona"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą