UAB "Linea alba" — įmonės kodas 304144360
- Įmonės kodas
- 304144360
- PVN nr.
- LT100009833615
- Regionas / savivaldybė
- Klaipėda
- Miestas
- Klaipėda
- Adresas
- Klaipėda, Ruonių g. 15, LT-92278, 92278 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 4646 — Farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2015-11-27
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2022, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | — | 138 606 | 476 263 | 484 007 | 240 546 | 651 643 | 897 964 | 1 144 796 |
| Visos pajamos | — | 138 606 | 476 263 | 484 007 | 240 546 | 651 643 | 897 964 | 1 144 796 |
| Pelnas prieš mokesčius | 0 | 0 | 86 925 | 100 561 | 0 | 75 164 | 61 332 | 100 473 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 1 206 | 0 | 0 | 0 | 47 765 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 0 | 15 489 | 74 065 | 85 476 | 0 | 63 884 | 54 076 | 88 181 |
| Grynasis nuostolis | 1 206 | 0 | 0 | 0 | 47 765 | 0 | 0 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 172 | 653 | 338 | 2 000 | 1 598 | 533 | 53 520 |
| Trumpalaikis turtas | 2 948 | 200 345 | 330 397 | 155 594 | 157 550 | 253 953 | 462 510 | 367 073 |
| Visi įsipareigojimai | 1 154 | 183 234 | 249 702 | 19 108 | 70 678 | 103 354 | 256 347 | 225 734 |
| Nuosavas kapitalas | 1 794 | 17 283 | 81 348 | 136 824 | 89 059 | 152 943 | 207 079 | 195 260 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 474 NACE 4646 įmonių (2022).
Trumpai
UAB "Linea alba" 2022 m. nurodė 1 144 796 € apyvartą, tai yra 27,5% daugiau nei 2021 m. ir užėmė 7 vietą tarp 15 „Farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba“ veiklos srities įmonių Klaipėda. Įmonė uždirbo 88 181 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 7,7%. 2022 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 225 734 €, o nuosavas kapitalas — 195 260 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "Baltic Medica" | Klaipėda | 1 074 032 | 70 508 | 14 |
| UAB "Nedus" | Klaipėda | 832 854 | 345 054 | 2 |
| UAB "Simcha" | Klaipėda | 1 539 906 | 84 113 | 3 |
| MB "Medigama" | Klaipėda | 517 568 | 85 192 | — |
| UAB "Drabmedica" | Klaipėda | 435 849 | 14 129 | 3 |
| UAB "Shefa" | Klaipėda | 2 273 043 | 98 639 | 1 |
| UAB "Bonfonis" | Klaipėda | 4 504 730 | −6 912 | 2 |
| UAB "Kenhara" | Klaipėda | 4 801 377 | 14 054 | 2 |
Įtraukta į reitingus
- 73. vieta — Sparčiausiai per 3 metus augusios įmonės Klaipėda savivaldybėje 2022 m.
- 50. vieta — Sparčiausiai augančios įmonės Klaipėda savivaldybėje 2020 m.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Linea alba" apyvarta?
2022 m. UAB "Linea alba" nurodė 1 144 796 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Linea alba" dirba pelningai?
Taip. 2022 m. įmonė uždirbo 88 181 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 7,7%.
Kiek darbuotojų turi UAB "Linea alba"?
2022 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "Linea alba"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba“ (EVRK 4646), įsikūrusi Klaipėda.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Linea alba"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą