UAB "Landvesta 6" — įmonės kodas 301520074
- Įmonės kodas
- 301520074
- PVN nr.
- 301520074
- Regionas / savivaldybė
- Panevėžys
- Miestas
- Panevėžys
- Adresas
- Panevėžys, Smėlynės g. 2C, LT-35143, 35143 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 6820 — Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2008-01-14
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2025, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 0 | 0 | 57 289 | 62 423 | 67 131 | 60 663 | 42 968 | 40 473 | 41 791 | 44 046 | 46 567 |
| Visos pajamos | 0 | 0 | 57 289 | 62 423 | 67 131 | 60 663 | 42 968 | 40 473 | 41 791 | 44 046 | 46 567 |
| Pelnas prieš mokesčius | 32 864 | 43 262 | 46 297 | 52 778 | 68 301 | 95 676 | 17 143 | 57 716 | 42 587 | 36 439 | 32 909 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 27 986 | 36 867 | 39 287 | 52 778 | 68 301 | 63 928 | 15 510 | 49 059 | 36 199 | 30 995 | 27 310 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ilgalaikis turtas | 727 201 | 727 201 | 727 201 | 727 201 | 719 985 | 1 891 005 | 1 302 140 | 1 374 735 | 1 152 201 | 1 152 201 | 1 152 201 |
| Trumpalaikis turtas | 127 916 | 90 835 | 89 564 | 94 808 | 129 861 | 450 041 | 703 403 | 243 947 | 500 162 | 298 992 | 325 480 |
| Visi įsipareigojimai | 283 708 | 244 760 | 204 202 | 156 668 | 116 204 | 113 799 | 78 182 | 23 548 | 7 097 | 6 995 | 5 644 |
| Nuosavas kapitalas | 571 409 | 573 276 | 612 563 | 665 341 | 733 642 | 2 027 091 | 1 792 601 | 1 474 660 | 1 524 849 | 1 323 594 | 1 350 904 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 532 032 | 532 032 | 532 032 | 532 032 | 532 032 | 532 032 | 532 032 | 532 032 | 532 032 | 532 032 | 532 032 |
Trumpai
UAB "Landvesta 6" 2025 m. nurodė 46 567 € apyvartą, tai yra 5,7% daugiau nei 2024 m.. Įmonė uždirbo 27 310 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 58,6%. 2025 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 5 644 €, o nuosavas kapitalas — 1 350 904 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Galenitas" | Panevėžys | 44 154 | −7 698 | 6 |
| UAB "Dentavita ir Ko" | Panevėžys | 43 800 | −21 227 | 1 |
| Nidistas, UAB | Panevėžys | 44 535 | −7 416 | 1 |
| MB "Verslo žiedas" | Panevėžys | 43 532 | 4 962 | — |
| "HDF Investicijos", UAB | Panevėžys | 45 122 | −11 426 | 1 |
| UAB "Stateuras" | Panevėžys | 42 628 | 12 282 | 2 |
| UAB "MULTA VITA" IR KO | Panevėžys | 42 299 | −18 086 | 1 |
| UAB "Pievų dilgė" | Panevėžys | 45 900 | −10 054 | 2 |
Įtraukta į reitingus
- 42. vieta — Pelningiausios įmonės nekilnojamasis turtas veiklos srityje (Panevėžys) 2024 m.
- 100. vieta — TOP 100 įmonių nekilnojamasis turtas veiklos srityje (Panevėžys) pagal apyvartą 2024 m.▼ 4 vietos, palyginti su ankstesniais metais
- 42. vieta — Pelningiausios įmonės nekilnojamasis turtas veiklos srityje (Panevėžys) 2023 m.
- 96. vieta — TOP 100 įmonių nekilnojamasis turtas veiklos srityje (Panevėžys) pagal apyvartą 2023 m.
- 85. vieta — Didžiausią nuosavą kapitalą turinčios įmonės Panevėžys savivaldybėje 2021 m.▼ 12 vietos, palyginti su ankstesniais metais
- 73. vieta — Didžiausią nuosavą kapitalą turinčios įmonės Panevėžys savivaldybėje 2020 m.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Landvesta 6" apyvarta?
2025 m. UAB "Landvesta 6" nurodė 46 567 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Landvesta 6" dirba pelningai?
Taip. 2025 m. įmonė uždirbo 27 310 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 58,6%.
Kiek darbuotojų turi UAB "Landvesta 6"?
2025 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "Landvesta 6"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas“ (EVRK 6820), įsikūrusi Panevėžys.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Landvesta 6"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą