UAB "Labella" — įmonės kodas 301800845
- Įmonės kodas
- 301800845
- PVN nr.
- LT100010538219
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, A. Jakšto g. 13-25, LT-01105, 01105 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 9622 — Grožio priežiūros ir kitų grožio salonų veikla
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2008-07-22
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 35 421 | 29 987 | 24 472 | 45 342 | 44 969 | 34 150 | 39 755 | 23 846 | 34 540 | 47 945 |
| Visos pajamos | 35 421 | 29 987 | 24 472 | 45 342 | 44 969 | 34 150 | 39 755 | 23 846 | 34 540 | 47 945 |
| Pelnas prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 17 272 | 202 | 342 | 10 594 | 0 | 0 | 9 158 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 5 902 | 7 694 | 15 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 903 | 13 467 | 0 |
| Grynasis pelnas | 0 | 0 | 0 | 17 272 | 192 | 324 | 10 594 | 0 | 0 | 9 158 |
| Grynasis nuostolis | 5 902 | 7 694 | 5 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 903 | 13 467 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Ilgalaikis turtas | 108 | 71 | 11 283 | 10 987 | 10 724 | 13 954 | 18 972 | 16 575 | 14 379 | 12 856 |
| Trumpalaikis turtas | 3 941 | 6 288 | 10 601 | 9 465 | 11 550 | 1 152 | 10 301 | 9 250 | 6 867 | 7 010 |
| Visi įsipareigojimai | 45 748 | 6 317 | 19 473 | 5 651 | 7 308 | 10 580 | 14 166 | 32 611 | 41 499 | 5 271 |
| Nuosavas kapitalas | −41 699 | 42 | 2 411 | 14 801 | 14 966 | 4 526 | 15 121 | −6 782 | −20 249 | 14 599 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 655 NACE 9622 įmonių (2024).
Trumpai
UAB "Labella" 2024 m. nurodė 47 945 € apyvartą, tai yra 38,8% daugiau nei 2023 m. ir užėmė 77 vietą tarp 320 „Grožio priežiūros ir kitų grožio salonų veikla“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė uždirbo 9 158 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 19,1%. 2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 3 darbuotojų. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 5 271 €, o nuosavas kapitalas — 14 599 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Grožio priežiūros ir kitų grožio salonų veikla“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "Dorosa" | Vilnius | 48 350 | 6 702 | 3 |
| MB Estetikos studija "Tikslas Grožis" | Vilnius | 45 997 | 2 383 | 1 |
| UAB "Deitornas" | Vilnius | 45 967 | −42 897 | 4 |
| UAB "MY Studio" | Vilnius | 49 934 | −6 033 | 2 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "GEOLITA" | Vilnius | 50 239 | −21 645 | 6 |
| UAB RealSport | Vilnius | 45 276 | −2 447 | 2 |
| Mažoji bendrija Inesės grožio ir estetikos centras | Vilnius | 50 817 | −16 871 | 1 |
| UAB "Grožio estetika" | Vilnius | 44 965 | −4 430 | 1 |
Įtraukta į reitingus
- 83. vieta — Pelningiausios įmonės grožio priežiūros ir kitų grožio salonų veikla veiklos srityje 2024 m.
- 96. vieta — Didžiausi darbdaviai grožio priežiūros ir kitų grožio salonų veikla veiklos srityje 2024 m.▲ 4 vietos, palyginti su ankstesniais metais
- 100. vieta — Didžiausi darbdaviai grožio priežiūros ir kitų grožio salonų veikla veiklos srityje 2023 m.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Labella" apyvarta?
2024 m. UAB "Labella" nurodė 47 945 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Labella" dirba pelningai?
Taip. 2024 m. įmonė uždirbo 9 158 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 19,1%.
Kiek darbuotojų turi UAB "Labella"?
2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 3 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "Labella"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Grožio priežiūros ir kitų grožio salonų veikla“ (EVRK 9622), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Labella"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą