UAB "Kitchen department" — įmonės kodas 301915751
- Įmonės kodas
- 301915751
- PVN nr.
- LT100004389611
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Baltasis skg. 7-2, LT-01217, 01217 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 7311 — Reklamos agentūrų veikla
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2008-10-03
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2018–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 40 850 | 132 091 | 105 866 | 121 355 | 80 612 | 109 540 | 16 120 |
| Visos pajamos | 40 850 | 132 091 | 105 866 | 121 355 | 80 612 | 109 540 | 16 120 |
| Pelnas prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 1 780 | 18 777 | 0 | 17 110 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 1 189 | 0 | 20 282 | 11 187 | 26 127 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Ilgalaikis turtas | 755 | 10 923 | 8 524 | 23 038 | 17 090 | 11 959 | 288 |
| Trumpalaikis turtas | 15 345 | 13 946 | 17 348 | 34 862 | 7 049 | 9 365 | 20 336 |
| Visi įsipareigojimai | 12 436 | 2 428 | 4 621 | 20 057 | 6 715 | 14 980 | 40 236 |
| Nuosavas kapitalas | 3 664 | 22 441 | 21 251 | 38 362 | 18 080 | 6 892 | −19 234 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 1 657 NACE 7311 įmonių (2024).
Trumpai
UAB "Kitchen department" 2024 m. nurodė 16 120 € apyvartą, tai yra 85,3% mažiau nei 2023 m. ir užėmė 848 vietą tarp 1 097 „Reklamos agentūrų veikla“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė metus baigė patyrusi 26 127 € grynąjį nuostolį. 2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas, tai yra 50,0% mažiau nei ankstesniais metais. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 40 236 €, o nuosavas kapitalas — −19 234 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Reklamos agentūrų veikla“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| MB Ez consulting | Vilnius | 16 139 | 14 210 | — |
| MB Digisky LT | Vilnius | 16 200 | 2 741 | — |
| MB Creative ideas lab | Vilnius | 15 916 | 5 665 | — |
| MB "AMV way" | Vilnius | 15 914 | 433 | — |
| MB "Meno prizmė" | Vilnius | 16 392 | 11 509 | — |
| UAB "RENTABULA" | Vilnius | 15 710 | 3 520 | 1 |
| Ad agentūra, MB | Vilnius | 16 543 | −14 792 | — |
| MB Projektams | Vilnius | 15 695 | 4 048 | — |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Kitchen department" apyvarta?
2024 m. UAB "Kitchen department" nurodė 16 120 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Kitchen department" dirba pelningai?
2024 m. įmonė patyrė 26 127 € grynąjį nuostolį.
Kiek darbuotojų turi UAB "Kitchen department"?
2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "Kitchen department"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Reklamos agentūrų veikla“ (EVRK 7311), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Kitchen department"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą