UAB "Katačiai" — įmonės kodas 305144452
- Įmonės kodas
- 305144452
- PVN nr.
- LT100012531717
- Regionas / savivaldybė
- Klaipėda
- Miestas
- Klaipėda
- Adresas
- Klaipėda, I. Simonaitytės g. 27-41, LT-95192, 95192 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 5611 — Restoranų veikla
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2019-04-24
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2019–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 20 908 | 92 063 | 137 300 | 131 209 | 128 502 | 153 545 |
| Visos pajamos | 20 908 | 92 063 | 137 300 | 131 209 | 128 502 | 153 545 |
| Pelnas prieš mokesčius | 0 | 9 163 | 21 627 | 1 170 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 10 911 | 0 | 0 | 0 | 9 016 | 10 668 |
| Grynasis pelnas | 0 | 9 163 | 20 533 | 1 098 | 0 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 10 911 | 0 | 0 | 0 | 9 016 | 10 668 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ilgalaikis turtas | 4 850 | 8 277 | 7 338 | 8 369 | 5 483 | 4 193 |
| Trumpalaikis turtas | 9 979 | 16 149 | 33 849 | 31 889 | 20 007 | 17 061 |
| Visi įsipareigojimai | 23 377 | 23 996 | 20 468 | 18 222 | 12 489 | 19 007 |
| Nuosavas kapitalas | −8 411 | 753 | 21 286 | 22 384 | 13 368 | 2 700 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 2 155 NACE 5611 įmonių (2024).
Trumpai
UAB "Katačiai" 2024 m. nurodė 153 545 € apyvartą, tai yra 19,5% daugiau nei 2023 m. ir užėmė 99 vietą tarp 162 „Restoranų veikla“ veiklos srities įmonių Klaipėda. Įmonė metus baigė patyrusi 10 668 € grynąjį nuostolį. 2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 5 darbuotojų. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 19 007 €, o nuosavas kapitalas — 2 700 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Restoranų veikla“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "Maistena" | Klaipėda | 153 663 | −21 783 | 5 |
| MB "Egirda" | Klaipėda | 154 215 | 12 223 | 3 |
| UAB "Euroray" | Klaipėda | 154 566 | −9 145 | 4 |
| MB "Caucasus" | Klaipėda | 158 293 | 23 836 | 7 |
| UAB "Eisiva" | Klaipėda | 148 209 | 4 640 | 7 |
| MB "Pipita LT" | Klaipėda | 159 408 | −19 165 | 7 |
| UAB "UNIDA" | Klaipėda | 147 097 | 17 | 6 |
| MB "Oiši" | Klaipėda | 161 686 | −2 366 | 4 |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Katačiai" apyvarta?
2024 m. UAB "Katačiai" nurodė 153 545 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Katačiai" dirba pelningai?
2024 m. įmonė patyrė 10 668 € grynąjį nuostolį.
Kiek darbuotojų turi UAB "Katačiai"?
2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 5 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "Katačiai"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Restoranų veikla“ (EVRK 5611), įsikūrusi Klaipėda.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Katačiai"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą