UAB "JUNAJA" — įmonės kodas 301791524
- Įmonės kodas
- 301791524
- PVN nr.
- LT100004181310
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, P. Žadeikos g. 12-23, LT-06320, 06320 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 4643 — Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų didmeninė prekyba
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2008-07-09
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 14 592 | 18 370 | 96 716 | 130 456 | 205 322 | 595 943 | 538 896 | 702 766 | 309 835 | 364 378 |
| Visos pajamos | 14 592 | 18 370 | 96 716 | 130 456 | 205 322 | 595 943 | 538 896 | 702 766 | 309 835 | 364 378 |
| Pelnas prieš mokesčius | 389 | 1 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 383 | 1 726 | 0 | 1 902 | 10 495 | 9 967 | 24 046 | 6 013 | 0 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 3 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 701 | 1 621 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 550 | 45 010 | 33 470 | 21 930 |
| Trumpalaikis turtas | 10 029 | 12 746 | 21 620 | 24 251 | 41 208 | 56 566 | 106 034 | 102 589 | 81 936 | 95 235 |
| Visi įsipareigojimai | 11 451 | 12 442 | 25 008 | 25 215 | 23 633 | 29 523 | 115 537 | 89 727 | 79 553 | 85 882 |
| Nuosavas kapitalas | −1 422 | 304 | −3 388 | −964 | 17 575 | 27 043 | 47 047 | 57 872 | 35 853 | 31 283 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 177 NACE 4643 įmonių (2024).
Trumpai
UAB "JUNAJA" 2024 m. nurodė 364 378 € apyvartą, tai yra 17,6% daugiau nei 2023 m. ir užėmė 54 vietą tarp 112 „Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų didmeninė prekyba“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė metus baigė patyrusi 1 621 € grynąjį nuostolį. 2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 2 darbuotojų. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 85 882 €, o nuosavas kapitalas — 31 283 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų didmeninė prekyba“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "Regrona" | Vilnius | 381 290 | 84 175 | — |
| UAB "Vikabas" | Vilnius | 331 545 | −7 290 | — |
| UAB Testgroup LT | Vilnius | 314 042 | 12 244 | 3 |
| UAB "Balta technika" | Vilnius | 298 470 | 1 253 | 3 |
| UAB "Trading formula" | Vilnius | 293 827 | 1 134 | 1 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ALPOVIDA" | Vilnius | 289 399 | 5 021 | 2 |
| UAB XORS | Vilnius | 288 997 | 97 914 | — |
| MB Smart Expert | Vilnius | 288 404 | 45 900 | — |
Įtraukta į reitingus
- 23. vieta — Sparčiausiai augančios įmonės elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų didmeninė prekyba veiklos srityje 2024 m.
- 92. vieta — TOP 100 įmonių elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų didmeninė prekyba veiklos srityje pagal apyvartą 2024 m.
- 100. vieta — Didžiausi darbdaviai elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų didmeninė prekyba veiklos srityje 2024 m.
- 79. vieta — TOP 100 įmonių elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų didmeninė prekyba veiklos srityje pagal apyvartą 2022 m.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "JUNAJA" apyvarta?
2024 m. UAB "JUNAJA" nurodė 364 378 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "JUNAJA" dirba pelningai?
2024 m. įmonė patyrė 1 621 € grynąjį nuostolį.
Kiek darbuotojų turi UAB "JUNAJA"?
2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 2 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "JUNAJA"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų didmeninė prekyba“ (EVRK 4643), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "JUNAJA"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą