UAB "JH Property" — įmonės kodas 302431881
- Įmonės kodas
- 302431881
- PVN nr.
- LT100008353118
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, A. Goštauto g. 40-1, LT-03163, 03163 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 6820 — Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2009-09-04
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 591 655 | 594 863 | 546 944 | 378 357 | 415 470 | 426 105 | 407 125 | 491 533 | 509 289 | 528 484 |
| Visos pajamos | 591 655 | 594 863 | 546 944 | 378 357 | 415 470 | 426 105 | 407 125 | 491 533 | 509 289 | 528 484 |
| Pelnas prieš mokesčius | 0 | 0 | 7 306 | 0 | 67 383 | 66 594 | 51 265 | 4 738 168 | 132 242 | 151 847 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 88 094 | 62 518 | 0 | 80 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 0 | 0 | 5 458 | 0 | 64 532 | 63 580 | 43 548 | 4 721 530 | 126 289 | 139 122 |
| Grynasis nuostolis | 88 094 | 62 518 | 0 | 80 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ilgalaikis turtas | 3 876 774 | 3 456 856 | 3 199 155 | 2 993 959 | 2 722 660 | 2 448 265 | 2 173 947 | 6 524 149 | 6 280 595 | 6 029 518 |
| Trumpalaikis turtas | 186 541 | 128 628 | 144 293 | 187 298 | 275 702 | 268 798 | 92 988 | 211 029 | 152 423 | 149 745 |
| Visi įsipareigojimai | 3 811 008 | 3 396 226 | 3 148 863 | 3 067 359 | 2 819 940 | 2 475 878 | 1 982 562 | 1 631 549 | 1 710 394 | 1 316 803 |
| Nuosavas kapitalas | 252 307 | 189 789 | 195 247 | 114 819 | 179 351 | 242 931 | 286 479 | 5 105 691 | 4 725 180 | 4 864 302 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 18 100 | 18 100 | 18 100 | 18 100 | 18 100 | 18 100 | 18 100 | 18 100 | 18 100 | 18 100 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 4 085 NACE 6820 įmonių (2024).
Trumpai
UAB "JH Property" 2024 m. nurodė 528 484 € apyvartą, tai yra 3,8% daugiau nei 2023 m. ir užėmė 424 vietą tarp 2 047 „Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė uždirbo 139 122 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 26,3%. 2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 1 316 803 €, o nuosavas kapitalas — 4 864 302 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "ARUSBA" | Vilnius | 526 643 | −23 916 | 4 |
| TRINIDADAS, UAB | Vilnius | 526 505 | 265 178 | 1 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "DOLOMETA" | Vilnius | 525 204 | 43 070 | — |
| OGMIOS REAL ESTATE, UAB | Vilnius | 524 979 | 292 997 | 10 |
| UAB "Komercinės patalpos" | Vilnius | 532 445 | 23 876 | 4 |
| UAB "EMIRA" | Vilnius | 532 672 | 209 172 | 2 |
| UAB "INNO slėnis" | Vilnius | 533 000 | 127 000 | 1 |
| UAB "Vilnius Konstitucijos" | Vilnius | 523 708 | −94 428 | 1 |
Įtraukta į reitingus
- 36. vieta — Pelningiausios įmonės nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas veiklos srityje 2022 m.
- 51. vieta — Pelningiausios įmonės nekilnojamasis turtas veiklos srityje 2022 m.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "JH Property" apyvarta?
2024 m. UAB "JH Property" nurodė 528 484 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "JH Property" dirba pelningai?
Taip. 2024 m. įmonė uždirbo 139 122 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 26,3%.
Kiek darbuotojų turi UAB "JH Property"?
2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "JH Property"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas“ (EVRK 6820), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "JH Property"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą