UAB InHouse Finance — įmonės kodas 304880469
- Įmonės kodas
- 304880469
- PVN nr.
- LT100012758419
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Ozo g. 12A-1, LT-08200, 08200 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 6421 — Kontroliuojančiųjų bendrovių veikla
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2018-07-19
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2018–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | — | — | 72 000 | 12 000 | 37 534 | 66 000 | 66 000 |
| Visos pajamos | — | — | 72 000 | 12 000 | 37 534 | 66 000 | 66 000 |
| Pelnas prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 308 832 | 0 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 51 | 9 152 | 590 350 | 751 717 | 0 | 202 738 | 134 596 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Ilgalaikis turtas | 9 | 1 628 | 1 691 786 | 1 763 931 | 330 416 | 145 062 | 407 036 |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 | 4 704 | 114 263 | 114 800 | 142 325 | 122 199 | 31 371 |
| Visi įsipareigojimai | 59 | 13 035 | 2 403 101 | 3 228 877 | 512 678 | 509 936 | 815 719 |
| Nuosavas kapitalas | 2 450 | −6 703 | −597 052 | −1 348 768 | −39 937 | −242 675 | −377 271 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 221 NACE 6421 įmonių (2024).
Trumpai
UAB InHouse Finance 2024 m. nurodė 66 000 € apyvartą, tai yra 0,0% daugiau nei 2023 m. ir užėmė 110 vietą tarp 188 „Kontroliuojančiųjų bendrovių veikla“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė metus baigė patyrusi 134 596 € grynąjį nuostolį. 2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas, tai yra 50,0% mažiau nei ankstesniais metais. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 815 719 €, o nuosavas kapitalas — −377 271 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Kontroliuojančiųjų bendrovių veikla“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "Synergetica" | Vilnius | 64 293 | −11 773 | 3 |
| UAB "Tedeksas" | Vilnius | 62 492 | 182 461 | 2 |
| UAB "Vertės technologija" | Vilnius | 69 907 | −61 230 | 2 |
| UAB "Tainava" | Vilnius | 62 086 | 42 794 | 1 |
| UAB "Elite Business Club" | Vilnius | 61 910 | 47 059 | 2 |
| Ars Ventures UAB | Vilnius | 60 170 | 18 134 | 1 |
| UAB "CRB partners" | Vilnius | 77 664 | 96 301 | 2 |
| UAB "JJ jets" | Vilnius | 78 211 | 34 269 | 1 |
Įtraukta į reitingus
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB InHouse Finance apyvarta?
2024 m. UAB InHouse Finance nurodė 66 000 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB InHouse Finance dirba pelningai?
2024 m. įmonė patyrė 134 596 € grynąjį nuostolį.
Kiek darbuotojų turi UAB InHouse Finance?
2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB InHouse Finance?
Pagrindinė veiklos sritis – „Kontroliuojančiųjų bendrovių veikla“ (EVRK 6421), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės UAB InHouse Finance?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą