UAB "Green Cafe" — įmonės kodas 303382113
- Įmonės kodas
- 303382113
- PVN nr.
- LT100008822119
- Regionas / savivaldybė
- Kaunas
- Miestas
- Kaunas
- Adresas
- Kaunas, Energetikų g. 22, LT-52461, 52461 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 5611 — Restoranų veikla
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2014-08-29
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 418 748 | 595 326 | 781 294 | 877 987 | 996 178 | 830 665 | 999 594 | 1 480 352 | 1 382 424 | 1 281 142 |
| Visos pajamos | 418 748 | 595 326 | 781 294 | 877 987 | 996 178 | 830 665 | 999 594 | 1 480 352 | 1 382 424 | 1 281 142 |
| Pelnas prieš mokesčius | 0 | 0 | 33 929 | 82 688 | 3 331 | 2 768 | 0 | 68 701 | 45 160 | 14 548 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 143 292 | 94 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 993 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 0 | 0 | 32 261 | 78 841 | 2 978 | 2 468 | 0 | 65 461 | 43 075 | 13 860 |
| Grynasis nuostolis | 143 292 | 94 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 993 | 0 | 0 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 27 | 34 | 31 | 32 | 39 | 39 | 36 |
| Ilgalaikis turtas | 42 593 | 46 417 | 31 776 | 20 384 | 123 762 | 100 135 | 84 700 | 54 794 | 32 419 | 11 950 |
| Trumpalaikis turtas | 84 524 | 44 665 | 57 767 | 48 146 | 88 039 | 68 636 | 102 353 | 124 467 | 126 786 | 132 324 |
| Visi įsipareigojimai | 281 486 | 389 901 | 305 893 | 206 038 | 351 289 | 311 164 | 353 334 | 268 778 | 201 749 | 169 254 |
| Nuosavas kapitalas | −154 369 | −248 611 | −216 350 | −137 508 | −134 530 | −132 062 | −142 055 | −76 594 | −33 519 | −19 659 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 2 155 NACE 5611 įmonių (2024).
Trumpai
UAB "Green Cafe" 2024 m. nurodė 1 281 142 € apyvartą, tai yra 7,3% mažiau nei 2023 m. ir užėmė 33 vietą tarp 343 „Restoranų veikla“ veiklos srities įmonių Kaunas. Įmonė uždirbo 13 860 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 1,1%. 2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 36 darbuotojų, tai yra 7,7% mažiau nei ankstesniais metais. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 169 254 €, o nuosavas kapitalas — −19 659 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Restoranų veikla“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "Ramvyna" | Kaunas | 1 270 956 | 22 774 | 29 |
| UAB "AES GROUP" | Kaunas | 1 262 732 | 21 974 | 48 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Miesto sodas" | Kaunas | 1 315 127 | 19 320 | 40 |
| UAB "Gruzinai" | Kaunas | 1 317 478 | 100 346 | 28 |
| UAB "Nuogas" | Kaunas | 1 356 453 | −129 397 | 40 |
| UAB "Migleira" | Kaunas | 1 196 113 | −98 547 | 33 |
| UAB GM restoranas | Kaunas | 1 173 047 | −250 438 | 28 |
| UAB "Jazz restoranai" | Kaunas | 1 390 542 | 22 156 | 35 |
Įtraukta į reitingus
- 35. vieta — Didžiausi darbdaviai apgyvendinimas ir maitinimas veiklos srityje (Kaunas) 2024 m.▼ 5 vietos, palyginti su ankstesniais metais
- 46. vieta — TOP 100 įmonių apgyvendinimas ir maitinimas veiklos srityje (Kaunas) pagal apyvartą 2024 m.▼ 7 vietos, palyginti su ankstesniais metais
- 30. vieta — Didžiausi darbdaviai apgyvendinimas ir maitinimas veiklos srityje (Kaunas) 2023 m.
- 39. vieta — TOP 100 įmonių apgyvendinimas ir maitinimas veiklos srityje (Kaunas) pagal apyvartą 2023 m.
- 97. vieta — Pelningiausios įmonės apgyvendinimas ir maitinimas veiklos srityje (Kaunas) 2023 m.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Green Cafe" apyvarta?
2024 m. UAB "Green Cafe" nurodė 1 281 142 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Green Cafe" dirba pelningai?
Taip. 2024 m. įmonė uždirbo 13 860 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 1,1%.
Kiek darbuotojų turi UAB "Green Cafe"?
2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 36 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "Green Cafe"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Restoranų veikla“ (EVRK 5611), įsikūrusi Kaunas.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Green Cafe"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą