UAB "Gredenta" — įmonės kodas 134756062
- Įmonės kodas
- 134756062
- PVN nr.
- 134756062
- Regionas / savivaldybė
- Kaunas
- Miestas
- Kaunas
- Adresas
- Kaunas, Dubingių g. 15, LT-49369, 49369 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 8623 — Odontologinės priežiūros praktikos veikla
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 1996-06-28
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2019–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 170 507 | 176 445 | 221 718 | 269 002 | 261 069 | 284 692 |
| Visos pajamos | 170 507 | 176 445 | 221 718 | 269 002 | 261 069 | 284 692 |
| Pelnas prieš mokesčius | 10 137 | 25 575 | 13 087 | 16 072 | 1 160 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 858 |
| Grynasis pelnas | 9 630 | 24 294 | 12 864 | 15 415 | 1 121 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 858 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| Ilgalaikis turtas | 6 424 | 15 778 | 39 977 | 32 535 | 27 201 | 22 779 |
| Trumpalaikis turtas | 17 582 | 21 099 | 22 398 | 38 774 | 44 341 | 24 753 |
| Visi įsipareigojimai | 1 487 | 1 817 | 24 367 | 18 134 | 17 323 | 14 055 |
| Nuosavas kapitalas | 22 915 | 35 210 | 38 074 | 53 384 | 54 506 | 33 647 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 1 180 NACE 8623 įmonių (2024).
Trumpai
UAB "Gredenta" 2024 m. nurodė 284 692 € apyvartą, tai yra 9,0% daugiau nei 2023 m. ir užėmė 91 vietą tarp 295 „Odontologinės priežiūros praktikos veikla“ veiklos srities įmonių Kaunas. Įmonė metus baigė patyrusi 20 858 € grynąjį nuostolį. 2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 8 darbuotojų. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 14 055 €, o nuosavas kapitalas — 33 647 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Odontologinės priežiūros praktikos veikla“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| MB "Didonta" | Kaunas | 284 214 | 37 387 | 8 |
| UAB A. Žebrauskienės odontologijos klinika | Kaunas | 286 117 | 70 567 | 5 |
| UAB "Odenta 32" | Kaunas | 279 551 | −19 301 | 13 |
| UAB "Jaunystės šypsena" | Kaunas | 278 149 | 46 181 | 6 |
| MB "Čia ir visur" | Kaunas | 292 863 | 92 903 | 1 |
| MB Šv. Jurgio odontologijos klinika | Kaunas | 292 999 | 4 010 | 10 |
| UAB "Denteina" | Kaunas | 293 166 | 1 499 | 13 |
| UAB "Baltas rytas" | Kaunas | 293 301 | 34 898 | 6 |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Gredenta" apyvarta?
2024 m. UAB "Gredenta" nurodė 284 692 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Gredenta" dirba pelningai?
2024 m. įmonė patyrė 20 858 € grynąjį nuostolį.
Kiek darbuotojų turi UAB "Gredenta"?
2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 8 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "Gredenta"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Odontologinės priežiūros praktikos veikla“ (EVRK 8623), įsikūrusi Kaunas.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Gredenta"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą