UAB "Global Industry Services" — įmonės kodas 304151020
- Įmonės kodas
- 304151020
- PVN nr.
- LT100010823815
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Žalgirio g. 88, LT-09303, 09303 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 4321 — Pastatų ir statinių elektros tinklų įrengimas
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2015-12-14
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2023, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | — | — | 370 638 | 76 739 | 486 072 | 650 901 | 309 682 | 162 283 | 501 |
| Visos pajamos | — | — | 370 638 | 76 739 | 486 072 | 650 901 | 309 682 | 162 283 | 501 |
| Pelnas prieš mokesčius | 0 | 0 | 56 380 | 0 | 167 146 | 165 357 | 0 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 0 | 45 575 | 22 232 | 7 597 |
| Grynasis pelnas | 0 | 0 | 47 494 | 0 | 141 804 | 140 776 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 0 | 45 575 | 22 232 | 7 597 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 7 | 8 | 14 | 18 | 5 | 1 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 3 451 | 24 163 | 7 280 | 119 251 | 101 886 | 6 674 | 2 125 |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 | 2 500 | 84 751 | 26 202 | 284 605 | 525 874 | 438 010 | 378 073 | 375 785 |
| Visi įsipareigojimai | 0 | 0 | 38 281 | 1 107 | 100 823 | 313 287 | 253 633 | 120 716 | 121 476 |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 | 2 500 | 49 994 | 49 258 | 191 062 | 331 838 | 286 263 | 264 031 | 256 434 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 1 243 NACE 4321 įmonių (2023).
Trumpai
UAB "Global Industry Services" 2023 m. nurodė 501 € apyvartą, tai yra 99,7% mažiau nei 2022 m. ir užėmė 400 vietą tarp 417 „Pastatų ir statinių elektros tinklų įrengimas“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė metus baigė patyrusi 7 597 € grynąjį nuostolį. 2023 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas, tai yra 80,0% mažiau nei ankstesniais metais. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 121 476 €, o nuosavas kapitalas — 256 434 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Pastatų ir statinių elektros tinklų įrengimas“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| MB Edintra | Vilnius | 400 | −263 | — |
| Uždaroji akcinė bendrovė "PROLESTA" | Vilnius | 670 | 2 586 | 2 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ALŽEVA" | Vilnius | 702 | −186 | — |
| Uždaroji akcinė bendrovė "IŠLYDIS" | Vilnius | 285 | 7 | — |
| MB Artima sauga | Vilnius | 742 | −4 915 | 1 |
| MB "Laidis" | Vilnius | 769 | 87 | — |
| MB "Elektrotad" | Vilnius | 773 | −1 591 | — |
| MB "Elektrotakas" | Vilnius | 220 | −517 | — |
Įtraukta į reitingus
- 31. vieta — Labiausiai apyvartą sumažinusios įmonės statyba veiklos srityje 2023 m.
- 98. vieta — Labiausiai apyvartą sumažinusios įmonės Vilnius savivaldybėje 2023 m.
- 90. vieta — Didžiausią pelno maržą turinčios įmonės statyba veiklos srityje 2020 m.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Global Industry Services" apyvarta?
2023 m. UAB "Global Industry Services" nurodė 501 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Global Industry Services" dirba pelningai?
2023 m. įmonė patyrė 7 597 € grynąjį nuostolį.
Kiek darbuotojų turi UAB "Global Industry Services"?
2023 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "Global Industry Services"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Pastatų ir statinių elektros tinklų įrengimas“ (EVRK 4321), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Global Industry Services"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą