UAB "Geras ėjimas" — įmonės kodas 305822682
Aukštas pelningumas
- Įmonės kodas
- 305822682
- PVN nr.
- LT100014217118
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Aludarių g. 5-52, LT-01113, 01113 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 6920 — Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2021-07-12
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvarta (2025)
——
Grynasis pelnas (2025)
−85 €▼ 176,6%
Grynojo pelno marža
—
Darbuotojai
——
Apyvartos raida
2021–2025, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 20 378 | 27 423 | 10 395 | 215 | — |
| Visos pajamos | 20 378 | 27 423 | 10 395 | 215 | — |
| Pelnas prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 11 004 | 10 271 | 6 521 | 111 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 13 465 | 18 477 | 9 593 | 2 618 | 2 526 |
| Visi įsipareigojimai | 0 | 618 | 356 | 7 | 0 |
| Nuosavas kapitalas | 13 504 | 17 893 | 9 271 | 2 611 | 2 526 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Trumpai
Įmonė metus baigė patyrusi 85 € grynąjį nuostolį. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 0 €, o nuosavas kapitalas — 2 526 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| Viešoji įstaiga "Vilties pagalba" | Vilnius | 212 | 0 | — |
| MB "Jurapskaita" | Vilnius | 200 | −1 071 | — |
| MB "Užburtas ratas" | Vilnius | 200 | 127 | — |
| UAB "AUTOMARKET" | Vilnius | 200 | −120 | 1 |
| UAB "Baltijos skanskas" | Vilnius | 195 | −16 985 | — |
| "Panavitas", UAB | Vilnius | 260 | −16 | — |
| Nacionalinė mokesčių konsultantų asociacija | Vilnius | 265 | 223 | — |
| AE sprendimai, UAB | Vilnius | 269 | −2 169 | 2 |
Dažniausiai užduodami klausimai
Ar UAB "Geras ėjimas" dirba pelningai?
2025 m. įmonė patyrė 85 € grynąjį nuostolį.
Kokia veikla užsiima UAB "Geras ėjimas"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais“ (EVRK 6920), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Geras ėjimas"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą