UAB Funkcinės medicinos centras — įmonės kodas 304781916
- Įmonės kodas
- 304781916
- PVN nr.
- 304781916
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Laisvės pr. 87B-6, LT-06121, 06121 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 8695 — Fizioterapijos veikla
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2018-03-05
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2018–2025, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 11 265 | 26 100 | 5 915 | 1 100 | 26 410 | 30 237 | 40 851 | 44 430 |
| Visos pajamos | 11 265 | 26 100 | 5 915 | 1 100 | 26 410 | 30 237 | 40 851 | 44 430 |
| Pelnas prieš mokesčius | 2 198 | 12 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 535 | 20 917 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 4 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 2 198 | 12 178 | 0 | 0 | 10 511 | 9 213 | 18 553 | 19 662 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 4 494 | 11 435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ilgalaikis turtas | 406 | 10 618 | 1 178 | 669 | 308 | 114 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 4 329 | 6 794 | 11 204 | 2 388 | 13 336 | 23 398 | 42 194 | 23 709 |
| Visi įsipareigojimai | 73 | 570 | 0 | 2 113 | 2 186 | 2 841 | 2 974 | 1 297 |
| Nuosavas kapitalas | 4 698 | 16 876 | 12 382 | 947 | 11 458 | 20 671 | 39 224 | 22 412 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Trumpai
UAB Funkcinės medicinos centras 2025 m. nurodė 44 430 € apyvartą, tai yra 8,8% daugiau nei 2024 m.. Įmonė uždirbo 19 662 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 44,3%. 2025 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 2 darbuotojų. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 1 297 €, o nuosavas kapitalas — 22 412 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Fizioterapijos veikla“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "Masažo menas" | Vilnius | 39 642 | −2 926 | 4 |
| UAB "Gydančios rankos" | Vilnius | 38 600 | 123 | 5 |
| MB Fizinė Gerovė | Vilnius | 37 743 | −1 466 | 1 |
| UAB Modernios manualinės terapijos klinika | Vilnius | 44 426 | −8 137 | 2 |
| MB Mano šeimos sveikata kineziterapijos centras | Vilnius | 34 199 | 10 320 | — |
| UAB "Osseus" | Vilnius | 32 417 | 11 033 | 3 |
| UAB Ašrafo masažo studija | Vilnius | 29 882 | −49 410 | 3 |
| MB Geras masažas | Vilnius | 28 345 | 710 | — |
Įtraukta į reitingus
- 16. vieta — Pelningiausios įmonės fizioterapijos veikla veiklos srityje 2024 m.▲ 9 vietos, palyginti su ankstesniais metais
- 25. vieta — Pelningiausios įmonės fizioterapijos veikla veiklos srityje 2023 m.▼ 12 vietos, palyginti su ankstesniais metais
- 13. vieta — Pelningiausios įmonės fizioterapijos veikla veiklos srityje 2022 m.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB Funkcinės medicinos centras apyvarta?
2025 m. UAB Funkcinės medicinos centras nurodė 44 430 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB Funkcinės medicinos centras dirba pelningai?
Taip. 2025 m. įmonė uždirbo 19 662 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 44,3%.
Kiek darbuotojų turi UAB Funkcinės medicinos centras?
2025 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 2 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB Funkcinės medicinos centras?
Pagrindinė veiklos sritis – „Fizioterapijos veikla“ (EVRK 8695), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės UAB Funkcinės medicinos centras?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą