UAB "Finras" — įmonės kodas 305137027
- Įmonės kodas
- 305137027
- PVN nr.
- LT100014234017
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237, 08237 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 5611 — Restoranų veikla
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2019-04-17
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2019–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | — | — | 15 329 | 12 147 | 26 116 | 193 994 |
| Visos pajamos | — | — | 15 329 | 12 147 | 26 116 | 193 994 |
| Pelnas prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 437 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 8 607 | 11 664 | 28 093 | 7 238 | 0 | 11 318 |
| Grynasis pelnas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 365 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 8 607 | 11 664 | 28 093 | 7 238 | 0 | 11 318 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Ilgalaikis turtas | 6 143 | 5 513 | 4 883 | 4 253 | 6 617 | 5 408 |
| Trumpalaikis turtas | 15 113 | 18 938 | 7 407 | 2 265 | 11 967 | 11 703 |
| Visi įsipareigojimai | 2 140 | 16 722 | 32 654 | 34 120 | 44 821 | 55 148 |
| Nuosavas kapitalas | 19 393 | 7 729 | −20 364 | −27 602 | −26 237 | −37 555 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 2 155 NACE 5611 įmonių (2024).
Trumpai
UAB "Finras" 2024 m. nurodė 193 994 € apyvartą, tai yra 642,8% daugiau nei 2023 m. ir užėmė 407 vietą tarp 771 „Restoranų veikla“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė metus baigė patyrusi 11 318 € grynąjį nuostolį. 2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 4 darbuotojų, tai yra 300,0% daugiau nei ankstesniais metais. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 55 148 €, o nuosavas kapitalas — −37 555 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Restoranų veikla“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| MB "Rąžės pramogų projektai" | Vilnius | 193 761 | 53 416 | 4 |
| UAB "Karolinda" | Vilnius | 194 291 | 15 620 | 6 |
| UAB "Dubuo" | Vilnius | 193 333 | 730 | 7 |
| UAB "Nepaprastas maistas" | Vilnius | 193 162 | 9 135 | 8 |
| UAB "Justukas" | Vilnius | 195 382 | 12 578 | 5 |
| UAB "Mabatas" | Vilnius | 195 509 | −52 510 | 10 |
| UAB "Maitinimo sprendimai" | Vilnius | 192 211 | 42 217 | 6 |
| UAB "Gabrielytė" | Vilnius | 191 778 | −32 931 | 8 |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Finras" apyvarta?
2024 m. UAB "Finras" nurodė 193 994 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Finras" dirba pelningai?
2024 m. įmonė patyrė 11 318 € grynąjį nuostolį.
Kiek darbuotojų turi UAB "Finras"?
2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 4 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "Finras"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Restoranų veikla“ (EVRK 5611), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Finras"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą