UAB "FABRICA DENTIS" — įmonės kodas 181682983
- Įmonės kodas
- 181682983
- PVN nr.
- 181682983
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Žygio g. 91-62, LT-08234, 08234 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 8623 — Odontologinės priežiūros praktikos veikla
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2003-01-09
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 124 857 | 124 126 | 138 668 | 158 565 | 285 590 | 272 983 | 383 027 | 407 706 | 451 289 | 481 675 |
| Visos pajamos | 124 857 | 124 126 | 138 668 | 158 565 | 285 590 | 272 983 | 383 027 | 407 706 | 451 289 | 481 675 |
| Pelnas prieš mokesčius | 39 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 37 346 | 24 827 | 25 561 | 31 069 | 92 625 | 71 208 | 88 210 | 85 259 | 91 360 | 103 814 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Ilgalaikis turtas | 18 806 | 163 418 | 165 346 | 278 334 | 287 655 | 253 520 | 275 440 | 220 796 | 172 919 | 171 263 |
| Trumpalaikis turtas | 64 676 | 17 669 | 52 059 | 15 205 | 41 703 | 120 779 | 187 499 | 267 718 | 283 551 | 287 934 |
| Visi įsipareigojimai | 12 691 | 93 883 | 111 855 | 161 506 | 105 302 | 88 546 | 93 868 | 85 020 | 62 092 | 40 802 |
| Nuosavas kapitalas | 70 791 | 87 204 | 105 550 | 132 033 | 224 658 | 288 765 | 370 313 | 404 572 | 395 931 | 420 333 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 1 180 NACE 8623 įmonių (2024).
Trumpai
UAB "FABRICA DENTIS" 2024 m. nurodė 481 675 € apyvartą, tai yra 6,7% daugiau nei 2023 m. ir užėmė 91 vietą tarp 374 „Odontologinės priežiūros praktikos veikla“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė uždirbo 103 814 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 21,6%. 2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 7 darbuotojų. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 40 802 €, o nuosavas kapitalas — 420 333 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Odontologinės priežiūros praktikos veikla“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "ANGITIA" | Vilnius | 476 834 | 139 237 | 10 |
| UAB Odontologijos centras "DentAmicus" | Vilnius | 490 135 | −12 062 | 14 |
| UAB "Alnadenta" | Vilnius | 491 242 | 56 447 | 14 |
| UAB "MedWell klinika" | Vilnius | 468 696 | 2 694 | 14 |
| UAB Užupio odontologijos centras | Vilnius | 507 845 | 89 012 | 9 |
| UAB Gervių klinika | Vilnius | 511 710 | 53 057 | 9 |
| UAB odontologijos klinika "DANTITA" | Vilnius | 513 965 | −8 625 | 13 |
| UAB Audronės odontologijos gydykla | Vilnius | 517 872 | 41 280 | 9 |
Įtraukta į reitingus
- 47. vieta — Sparčiausiai augančios įmonės sveikata ir socialinė rūpyba veiklos srityje 2019 m.
- 75. vieta — Sparčiausiai per 3 metus augusios įmonės sveikata ir socialinė rūpyba veiklos srityje 2019 m.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "FABRICA DENTIS" apyvarta?
2024 m. UAB "FABRICA DENTIS" nurodė 481 675 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "FABRICA DENTIS" dirba pelningai?
Taip. 2024 m. įmonė uždirbo 103 814 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 21,6%.
Kiek darbuotojų turi UAB "FABRICA DENTIS"?
2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 7 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "FABRICA DENTIS"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Odontologinės priežiūros praktikos veikla“ (EVRK 8623), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "FABRICA DENTIS"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą