UAB "Eurolife Baltic" — įmonės kodas 300118553
- Įmonės kodas
- 300118553
- PVN nr.
- LT100005227015
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, J. Kubiliaus g. 6, LT-08234, 08234 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 6622 — Draudimo agentų ir brokerių veikla
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2005-05-27
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2025, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 529 797 | 506 379 | 281 865 | 311 307 | 343 993 | 243 886 | 192 518 | 253 866 | 190 229 | 143 358 | 112 582 |
| Visos pajamos | 529 797 | 506 379 | 281 865 | 311 307 | 343 993 | 243 886 | 192 518 | 253 866 | 190 229 | 143 358 | 112 582 |
| Pelnas prieš mokesčius | 148 835 | 139 563 | 0 | 4 036 | 7 153 | 0 | 0 | 17 617 | 0 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 11 722 | 0 | 0 | 18 308 | 38 730 | 0 | 6 189 | 45 974 | 16 917 |
| Grynasis pelnas | 126 464 | 118 582 | 0 | 3 840 | 6 766 | 0 | 0 | 16 705 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 11 722 | 0 | 0 | 18 308 | 38 730 | 0 | 6 189 | 45 974 | 16 917 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ilgalaikis turtas | 5 303 | 4 278 | 1 304 | 474 | 1 540 | 2 051 | 1 178 | 354 | 678 | 671 | 292 |
| Trumpalaikis turtas | 193 640 | 182 385 | 58 140 | 62 335 | 68 401 | 42 420 | 19 463 | 36 802 | 23 962 | 8 854 | 7 718 |
| Visi įsipareigojimai | 8 763 | 4 582 | 7 667 | 7 192 | 7 987 | 525 | 15 421 | 16 199 | 8 952 | 39 775 | 55 217 |
| Nuosavas kapitalas | 190 180 | 182 297 | 51 994 | 55 834 | 62 600 | 44 292 | 5 562 | 22 268 | 16 079 | −29 895 | −46 812 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Trumpai
UAB "Eurolife Baltic" 2025 m. nurodė 112 582 € apyvartą, tai yra 21,5% mažiau nei 2024 m.. Įmonė metus baigė patyrusi 16 917 € grynąjį nuostolį. 2025 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 3 darbuotojų. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 55 217 €, o nuosavas kapitalas — −46 812 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Draudimo agentų ir brokerių veikla“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "Verslas LT" | Vilnius | 152 074 | 133 639 | 1 |
| UADBB "Mama LT" | Vilnius | 152 154 | 23 963 | 2 |
| Uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė "Maksidora" | Vilnius | 153 889 | 191 | 9 |
| UAB Capital insurance | Vilnius | 154 094 | 12 574 | 1 |
| UADBB "Benitas" | Vilnius | 159 608 | 113 433 | 2 |
| Uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė "KOMPENSA" | Vilnius | 161 998 | 57 481 | 4 |
| UAB "Bergas" | Vilnius | 173 291 | 3 011 | 5 |
| UADBB "DS20" | Vilnius | 112 141 | 6 172 | 2 |
Įtraukta į reitingus
- 85. vieta — Labiausiai apyvartą sumažinusios įmonės finansai ir draudimas veiklos srityje 2024 m.▲ 8 vietos, palyginti su ankstesniais metais
- 95. vieta — TOP 100 įmonių draudimo agentų ir brokerių veikla veiklos srityje pagal apyvartą 2024 m.▼ 17 vietos, palyginti su ankstesniais metais
- 78. vieta — TOP 100 įmonių draudimo agentų ir brokerių veikla veiklos srityje pagal apyvartą 2023 m.▼ 19 vietos, palyginti su ankstesniais metais
- 93. vieta — Labiausiai apyvartą sumažinusios įmonės finansai ir draudimas veiklos srityje 2023 m.
- 21. vieta — Sparčiausiai augančios įmonės draudimo agentų ir brokerių veikla veiklos srityje 2022 m.
- 59. vieta — TOP 100 įmonių draudimo agentų ir brokerių veikla veiklos srityje pagal apyvartą 2022 m.
- 96. vieta — Pelningiausios įmonės draudimo agentų ir brokerių veikla veiklos srityje 2022 m.
- 64. vieta — Labiausiai apyvartą sumažinusios įmonės finansai ir draudimas veiklos srityje 2021 m.▼ 7 vietos, palyginti su ankstesniais metais
- 57. vieta — Labiausiai apyvartą sumažinusios įmonės finansai ir draudimas veiklos srityje 2020 m.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Eurolife Baltic" apyvarta?
2025 m. UAB "Eurolife Baltic" nurodė 112 582 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Eurolife Baltic" dirba pelningai?
2025 m. įmonė patyrė 16 917 € grynąjį nuostolį.
Kiek darbuotojų turi UAB "Eurolife Baltic"?
2025 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 3 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "Eurolife Baltic"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Draudimo agentų ir brokerių veikla“ (EVRK 6622), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Eurolife Baltic"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą