UAB "Energija jums" — įmonės kodas 302839018
- Įmonės kodas
- 302839018
- PVN nr.
- LT100007073511
- Regionas / savivaldybė
- Kauno r. sav.
- Miestas
- Domeikavos k.
- Adresas
- Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Muitinės g. 13, LT-54359, 54359 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 3515 — Elektros pardavimas
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2012-08-13
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2022, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 11 427 | 52 705 | 45 237 | 29 272 | 21 444 | 32 372 | 49 688 | 7 373 |
| Visos pajamos | 11 427 | 52 705 | 45 237 | 29 272 | 21 444 | 32 372 | 49 688 | 7 373 |
| Pelnas prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 3 423 | 2 494 | 5 205 | 10 987 | 1 909 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 42 359 | 42 133 | 36 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 0 | 0 | 0 | 3 372 | 2 462 | 5 126 | 10 822 | 1 813 |
| Grynasis nuostolis | 42 359 | 42 133 | 36 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ilgalaikis turtas | 100 485 | 74 035 | 19 754 | 821 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Trumpalaikis turtas | 36 132 | 24 683 | 53 300 | 39 794 | 14 562 | 38 632 | 10 780 | 2 773 |
| Visi įsipareigojimai | 217 701 | 227 017 | 234 834 | 199 024 | 170 514 | 189 458 | 150 784 | 140 965 |
| Nuosavas kapitalas | −81 084 | −128 299 | −161 780 | −158 409 | −155 947 | −150 821 | −139 999 | −138 187 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 28 NACE 3515 įmonių (2022).
Trumpai
UAB "Energija jums" 2022 m. nurodė 7 373 € apyvartą, tai yra 85,2% mažiau nei 2021 m. ir užėmė 1 vietą tarp 2 „Elektros pardavimas“ veiklos srities įmonių Kauno r. sav.. Įmonė uždirbo 1 813 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 24,6%. 2022 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 140 965 €, o nuosavas kapitalas — −138 187 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Elektros pardavimas“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "Minvastos investicijos" | Guogų k. | 5 071 | 1 205 | 1 |
| UAB "Energijos pasaulis" | Vilnius | 6 161 | −11 131 | — |
| UAB "Transenergy LT" | Vilnius | 6 000 | −9 168 | — |
| UAB "EPE energy" | Vilnius | 47 333 | −10 776 | 1 |
| UAB "GINTARO ENERGIJA" | Kaunas | 54 934 | −11 482 | 1 |
| UAB "EGTO energija" | Kaunas | 68 857 | 3 147 | 1 |
| UAB "Pentaclus" | Kaunas | 71 907 | 66 260 | 2 |
| UAB "Inregnum" | Vilnius | 76 404 | 75 276 | 1 |
Įtraukta į reitingus
- 19. vieta — Pelningiausios įmonės elektros pardavimas veiklos srityje 2022 m.
- 25. vieta — Didžiausi darbdaviai elektros pardavimas veiklos srityje 2022 m.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Energija jums" apyvarta?
2022 m. UAB "Energija jums" nurodė 7 373 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Energija jums" dirba pelningai?
Taip. 2022 m. įmonė uždirbo 1 813 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 24,6%.
Kiek darbuotojų turi UAB "Energija jums"?
2022 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "Energija jums"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Elektros pardavimas“ (EVRK 3515), įsikūrusi Domeikavos k., Kauno r. sav..
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Energija jums"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą