UAB "EGG CENTRE BALTIC" — įmonės kodas 300068303
- Įmonės kodas
- 300068303
- PVN nr.
- LT100001340017
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Gerosios Vilties g. 16-50, LT-03146, 03146 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 4633 — Pieno produktų, kiaušinių bei valgomųjų aliejaus ir riebalų didmeninė prekyba
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2004-11-18
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 5 316 722 | 4 675 319 | 7 944 554 | 4 729 927 | 5 682 874 | 4 628 232 | 4 860 308 | 6 788 083 | 6 274 301 | 5 403 664 |
| Visos pajamos | 5 316 722 | 4 675 319 | 7 944 554 | 4 729 927 | 5 682 874 | 4 628 232 | 4 860 308 | 6 788 083 | 6 274 301 | 5 403 664 |
| Pelnas prieš mokesčius | 15 221 | 16 502 | 36 357 | 10 664 | 13 934 | 9 454 | 5 158 | 3 921 | 3 761 | 4 007 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 12 322 | 13 668 | 30 420 | 8 737 | 11 640 | 8 015 | 3 399 | 2 756 | 3 116 | 3 351 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ilgalaikis turtas | 43 993 | 36 615 | 76 220 | 96 837 | 74 364 | 57 337 | 33 598 | 18 205 | 7 745 | 3 648 |
| Trumpalaikis turtas | 821 548 | 682 833 | 898 561 | 506 672 | 834 741 | 697 969 | 950 094 | 1 209 460 | 847 310 | 753 670 |
| Visi įsipareigojimai | 657 472 | 497 712 | 722 624 | 392 615 | 716 085 | 554 271 | 779 259 | 1 070 476 | 694 750 | 593 662 |
| Nuosavas kapitalas | 208 069 | 221 736 | 252 157 | 210 894 | 193 020 | 201 035 | 204 433 | 157 189 | 160 305 | 163 656 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 47 NACE 4633 įmonių (2024).
Trumpai
UAB "EGG CENTRE BALTIC" 2024 m. nurodė 5 403 664 € apyvartą, tai yra 13,9% mažiau nei 2023 m. ir užėmė 5 vietą tarp 26 „Pieno produktų, kiaušinių bei valgomųjų aliejaus ir riebalų didmeninė prekyba“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė uždirbo 3 351 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 0,1%. 2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 2 darbuotojų. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 593 662 €, o nuosavas kapitalas — 163 656 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Pieno produktų, kiaušinių bei valgomųjų aliejaus ir riebalų didmeninė prekyba“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "Digeoris" | Vilnius | 5 186 861 | 145 993 | 5 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VITAVA" | Vilnius | 5 785 514 | 48 991 | 6 |
| UAB "ARMESTA" | Vilnius | 4 993 574 | 341 885 | 4 |
| UAB "Profateksas" | Vilnius | 3 944 852 | 5 017 | 4 |
| UAB "Baltijos aliejus" | Vilnius | 3 892 681 | −33 416 | 5 |
| SAUTRA, UAB | Vilnius | 3 185 072 | −338 330 | — |
| UAB ARDITA IR KO | Vilnius | 3 008 787 | 137 357 | 14 |
| UAB "Lotenika" | Vilnius | 2 755 294 | 21 201 | 5 |
Įtraukta į reitingus
- 16. vieta — TOP 25 įmonių pieno produktų, kiaušinių bei valgomųjų aliejaus ir riebalų didmeninė prekyba veiklos srityje pagal apyvartą 2024 m.
- 16. vieta — TOP 25 įmonių pieno produktų, kiaušinių bei valgomųjų aliejaus ir riebalų didmeninė prekyba veiklos srityje pagal apyvartą 2023 m.▲ 1 vieta, palyginti su ankstesniais metais
- 16. vieta — Sparčiausiai augančios įmonės pieno produktų, kiaušinių bei valgomųjų aliejaus ir riebalų didmeninė prekyba veiklos srityje 2022 m.
- 17. vieta — TOP 25 įmonių pieno produktų, kiaušinių bei valgomųjų aliejaus ir riebalų didmeninė prekyba veiklos srityje pagal apyvartą 2022 m.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "EGG CENTRE BALTIC" apyvarta?
2024 m. UAB "EGG CENTRE BALTIC" nurodė 5 403 664 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "EGG CENTRE BALTIC" dirba pelningai?
Taip. 2024 m. įmonė uždirbo 3 351 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 0,1%.
Kiek darbuotojų turi UAB "EGG CENTRE BALTIC"?
2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 2 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "EGG CENTRE BALTIC"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Pieno produktų, kiaušinių bei valgomųjų aliejaus ir riebalų didmeninė prekyba“ (EVRK 4633), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "EGG CENTRE BALTIC"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą