UAB "ECORNUS" — įmonės kodas 302560246
- Įmonės kodas
- 302560246
- PVN nr.
- LT100006057018
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Pramonės g. 141F, LT-11115, 11115 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 4100 — Naujų pastatų statyba
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2010-11-05
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2020, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 170 171 | 251 617 | 197 538 | 156 352 | 71 870 | 291 944 |
| Visos pajamos | 170 171 | 251 617 | 197 538 | 156 352 | 71 870 | 291 944 |
| Pelnas prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 100 390 | 39 328 | 466 346 | 245 913 | 213 847 | 287 091 |
| Grynasis pelnas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 100 390 | 39 328 | 466 346 | 245 913 | 213 847 | 287 091 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 6 | 5 | 4 |
| Ilgalaikis turtas | 525 476 | 917 238 | 1 132 479 | 1 043 401 | 897 215 | 519 151 |
| Trumpalaikis turtas | 624 858 | 635 225 | 575 451 | 553 725 | 534 872 | 345 607 |
| Visi įsipareigojimai | 1 265 969 | 1 707 426 | 2 329 239 | 2 464 348 | 2 513 156 | 2 232 918 |
| Nuosavas kapitalas | −115 635 | −154 963 | −621 309 | −867 222 | −1 081 069 | −1 368 160 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 3 233 NACE 4100 įmonių (2020).
Trumpai
UAB "ECORNUS" 2020 m. nurodė 291 944 € apyvartą, tai yra 306,2% daugiau nei 2019 m. ir užėmė 362 vietą tarp 1 149 „Naujų pastatų statyba“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė metus baigė patyrusi 287 091 € grynąjį nuostolį. 2020 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 4 darbuotojų, tai yra 20,0% mažiau nei ankstesniais metais. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 2 232 918 €, o nuosavas kapitalas — −1 368 160 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Naujų pastatų statyba“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB LL properties | Vilnius | 291 736 | 31 486 | 1 |
| UAB "ST priežiūra" | Vilnius | 290 758 | −4 958 | 6 |
| UAB "Domus star" | Vilnius | 290 472 | 93 662 | 3 |
| MB "SVM BALTIC" | Vilnius | 293 633 | 50 634 | 2 |
| "Armastatas", UAB | Vilnius | 290 000 | 26 670 | 1 |
| MB "Timart" | Vilnius | 293 910 | 42 059 | 8 |
| UAB "LYDERSTA" | Vilnius | 293 912 | 42 137 | 3 |
| MB Rugpjūtis | Vilnius | 293 926 | 31 068 | — |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "ECORNUS" apyvarta?
2020 m. UAB "ECORNUS" nurodė 291 944 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "ECORNUS" dirba pelningai?
2020 m. įmonė patyrė 287 091 € grynąjį nuostolį.
Kiek darbuotojų turi UAB "ECORNUS"?
2020 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 4 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "ECORNUS"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Naujų pastatų statyba“ (EVRK 4100), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "ECORNUS"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą