UAB "Donomas" — įmonės kodas 134880149
- Įmonės kodas
- 134880149
- PVN nr.
- LT348801414
- Regionas / savivaldybė
- Kauno r. sav.
- Miestas
- Kulautuva
- Adresas
- Kauno r. sav., Kulautuva, Liepų g. 12A, LT-53483, 53483 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 4638 — Kitų maisto produktų didmeninė prekyba
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 1997-02-07
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 149 118 | 222 631 | 165 853 | 62 628 | 168 526 | 88 848 | 168 860 | 137 900 | 81 483 | 93 650 |
| Visos pajamos | 149 118 | 222 631 | 165 853 | 62 628 | 168 526 | 88 848 | 168 860 | 137 900 | 81 483 | 93 650 |
| Pelnas prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 959 | 70 365 | 34 882 | 44 682 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 6 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 0 | 27 589 | 12 708 | 0 | 28 531 | 33 620 | 8 428 | 67 027 | 33 290 | 42 449 |
| Grynasis nuostolis | 6 743 | 0 | 0 | 21 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Ilgalaikis turtas | 55 496 | 53 173 | 85 201 | 41 276 | 20 926 | 15 270 | 12 679 | 34 516 | 25 736 | 82 025 |
| Trumpalaikis turtas | 128 520 | 137 675 | 102 750 | 178 670 | 146 233 | 190 117 | 116 304 | 147 544 | 126 413 | 102 266 |
| Visi įsipareigojimai | 163 719 | 143 306 | 151 420 | 204 544 | 128 814 | 157 554 | 101 848 | 87 878 | 34 678 | 37 784 |
| Nuosavas kapitalas | 20 297 | 47 886 | 37 064 | 16 019 | 39 049 | 48 186 | 27 203 | 94 230 | 117 520 | 146 735 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 221 NACE 4638 įmonių (2024).
Trumpai
UAB "Donomas" 2024 m. nurodė 93 650 € apyvartą, tai yra 14,9% daugiau nei 2023 m. ir užėmė 10 vietą tarp 16 „Kitų maisto produktų didmeninė prekyba“ veiklos srities įmonių Kauno r. sav.. Įmonė uždirbo 42 449 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 45,3%. 2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 2 darbuotojų. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 37 784 €, o nuosavas kapitalas — 146 735 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Kitų maisto produktų didmeninė prekyba“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "Skarbas" | Garliava | 32 755 | 11 259 | 1 |
| UAB "Grikinis" | Garliava | 32 493 | 8 865 | 1 |
| UAB "Pirkena" | Garliava | 29 575 | 7 749 | 1 |
| UAB "Šlamutis.lt" | Akademija | 175 587 | −12 106 | 4 |
| UAB "RESPECTUM" | Karmėlava | 258 824 | −19 | 1 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Triumfo arka" | Kačerginė | 404 787 | 650 | 2 |
| UAB "PADGRI Trading" | Ringaudų k. | 413 610 | −13 844 | 1 |
| Mažoji bendrija "Sveikatos sprendimai" | Noreikiškių k. | 468 631 | 5 819 | 1 |
Įtraukta į reitingus
- 71. vieta — Pelningiausios įmonės kitų maisto produktų didmeninė prekyba veiklos srityje 2024 m.▲ 2 vietos, palyginti su ankstesniais metais
- 73. vieta — Pelningiausios įmonės kitų maisto produktų didmeninė prekyba veiklos srityje 2023 m.▼ 18 vietos, palyginti su ankstesniais metais
- 55. vieta — Pelningiausios įmonės kitų maisto produktų didmeninė prekyba veiklos srityje 2022 m.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Donomas" apyvarta?
2024 m. UAB "Donomas" nurodė 93 650 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Donomas" dirba pelningai?
Taip. 2024 m. įmonė uždirbo 42 449 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 45,3%.
Kiek darbuotojų turi UAB "Donomas"?
2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 2 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "Donomas"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Kitų maisto produktų didmeninė prekyba“ (EVRK 4638), įsikūrusi Kulautuva, Kauno r. sav..
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Donomas"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą