UAB "Domus maris" — įmonės kodas 304025281
- Įmonės kodas
- 304025281
- PVN nr.
- LT100013284815
- Regionas / savivaldybė
- Klaipėda
- Miestas
- Klaipėda
- Adresas
- Klaipėda, Galinio Pylimo g. 7-20, LT-91230, 91230 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 4100 — Naujų pastatų statyba
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2015-04-13
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2023, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 10 500 | 33 875 | 6 885 | 300 | — | — | 7 000 | 390 000 | 405 |
| Visos pajamos | 10 500 | 33 875 | 6 885 | 300 | — | — | 7 000 | 390 000 | 405 |
| Pelnas prieš mokesčius | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 571 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 2 131 | 2 694 | 2 398 | 5 948 | 0 | 0 | 1 198 |
| Grynasis pelnas | 845 | 3 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 733 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 2 131 | 2 694 | 2 398 | 5 948 | 6 183 | 0 | 1 198 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 16 151 | 16 295 | 20 084 | 55 533 | 31 407 | 50 439 | 49 792 |
| Trumpalaikis turtas | 3 390 | 6 928 | 8 690 | 6 690 | 15 753 | 52 339 | 180 194 | 160 556 | 124 283 |
| Visi įsipareigojimai | 45 | 194 | 20 238 | 21 468 | 36 718 | 114 701 | 220 302 | 35 964 | 242 |
| Nuosavas kapitalas | 3 345 | 6 734 | 4 603 | 1 517 | −881 | −6 829 | −8 701 | 175 031 | 173 833 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 4 000 NACE 4100 įmonių (2023).
Trumpai
UAB "Domus maris" 2023 m. nurodė 405 € apyvartą, tai yra 99,9% mažiau nei 2022 m. ir užėmė 274 vietą tarp 291 „Naujų pastatų statyba“ veiklos srities įmonių Klaipėda. Įmonė metus baigė patyrusi 1 198 € grynąjį nuostolį. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 242 €, o nuosavas kapitalas — 173 833 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Naujų pastatų statyba“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| MB "Maisonas" | Klaipėda | 400 | −1 867 | — |
| UAB "Danės tiltai" | Klaipėda | 438 | 7 612 | — |
| Togata, UAB | Klaipėda | 446 | −49 801 | 5 |
| UAB "Alkė" | Klaipėda | 331 | −17 024 | 1 |
| UAB "Dukoma" | Klaipėda | 300 | 4 942 | — |
| MB Manteo | Klaipėda | 520 | 192 | — |
| MB "Bamota" | Klaipėda | 110 | −429 | 1 |
| MB "Armatas" | Klaipėda | 773 | −5 553 | — |
Įtraukta į reitingus
- 11. vieta — Labiausiai apyvartą sumažinusios įmonės Klaipėda savivaldybėje 2023 m.
- 20. vieta — Labiausiai apyvartą sumažinusios įmonės statyba veiklos srityje 2023 m.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Domus maris" apyvarta?
2023 m. UAB "Domus maris" nurodė 405 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Domus maris" dirba pelningai?
2023 m. įmonė patyrė 1 198 € grynąjį nuostolį.
Kokia veikla užsiima UAB "Domus maris"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Naujų pastatų statyba“ (EVRK 4100), įsikūrusi Klaipėda.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Domus maris"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą