UAB "DOLIJA" — įmonės kodas 300637256
- Įmonės kodas
- 300637256
- PVN nr.
- LT100003133817
- Regionas / savivaldybė
- Klaipėda
- Miestas
- Klaipėda
- Adresas
- Klaipėda, Baltijos pr. 105-7, LT-93222, 93222 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 4751 — Tekstilės gaminių mažmeninė prekyba
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- Mon Jan 22
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvarta (2023)
0 €—
Grynasis pelnas (2023)
0 €—
Grynojo pelno marža
—
Darbuotojai
——
Apyvartos raida
2015–2023, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Visos pajamos | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Pelnas prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visi įsipareigojimai | 35 669 | 35 669 | 35 669 | 35 669 | 35 669 | 35 669 | 35 669 | 35 669 | 35 669 |
| Nuosavas kapitalas | −35 669 | −35 669 | −35 669 | −35 669 | −35 669 | −35 669 | −35 669 | −35 669 | −35 669 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 166 NACE 4751 įmonių (2023).
Trumpai
UAB "DOLIJA" 2023 m. nurodė 0 € apyvartą ir užėmė 20 vietą tarp 20 „Tekstilės gaminių mažmeninė prekyba“ veiklos srities įmonių Klaipėda. Įmonė uždirbo 0 € grynojo pelno. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 35 669 €, o nuosavas kapitalas — −35 669 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Tekstilės gaminių mažmeninė prekyba“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| MB "Grožio dėžutė" | Klaipėda | 200 | 143 | — |
| UAB "Sol aureus" | Klaipėda | 256 | −1 451 | — |
| MB Qiu mada | Klaipėda | 2 230 | −282 | — |
| MB Gigis auto | Klaipėda | 3 292 | −106 | — |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS ORCHIDĖJA" | Klaipėda | 5 722 | −3 784 | 1 |
| MB "Artel fabrics" | Klaipėda | 6 322 | 2 102 | — |
| MB "Grikius" | Klaipėda | 7 090 | 431 | — |
| MB "Connexus.lt" | Klaipėda | 12 067 | 917 | — |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "DOLIJA" apyvarta?
2023 m. UAB "DOLIJA" nurodė 0 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "DOLIJA" dirba pelningai?
Taip. 2023 m. įmonė uždirbo 0 € grynojo pelno.
Kokia veikla užsiima UAB "DOLIJA"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Tekstilės gaminių mažmeninė prekyba“ (EVRK 4751), įsikūrusi Klaipėda.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "DOLIJA"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą