UAB "DIVEX" — įmonės kodas 302823423
- Įmonės kodas
- 302823423
- PVN nr.
- 302823423
- Regionas / savivaldybė
- Kaunas
- Miestas
- Kaunas
- Adresas
- Kaunas, Savanorių pr. 168-32, LT-44149, 44149 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 8623 — Odontologinės priežiūros praktikos veikla
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- Wed Jul 18
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvarta (2024)
0 €—
Grynasis pelnas (2024)
0 €—
Grynojo pelno marža
—
Darbuotojai
——
Apyvartos raida
2015–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 18 692 | 18 475 | 20 379 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visos pajamos | 18 692 | 18 475 | 20 379 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pelnas prieš mokesčius | 1 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 3 358 | 12 247 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 1 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 3 358 | 12 247 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 1 815 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visi įsipareigojimai | 15 752 | 17 487 | 29 563 | 29 590 | 29 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuosavas kapitalas | −13 937 | −17 295 | −29 542 | −29 590 | −29 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 1 180 NACE 8623 įmonių (2024).
Trumpai
UAB "DIVEX" 2024 m. nurodė 0 € apyvartą ir užėmė 288 vietą tarp 295 „Odontologinės priežiūros praktikos veikla“ veiklos srities įmonių Kaunas. Įmonė uždirbo 0 € grynojo pelno. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 0 €, o nuosavas kapitalas — 0 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Odontologinės priežiūros praktikos veikla“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "Inmeka" | Kaunas | 0 | 0 | — |
| MB Uosio odontologijos klinika | Kaunas | 0 | −41 | — |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Arbervita" | Kaunas | 0 | 0 | — |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Plazmakas" | Kaunas | 0 | 0 | — |
| UAB "ODONTEVA" | Kaunas | 0 | 0 | — |
| Viešoji įstaiga "Medicinos ir sporto centras" | Kaunas | 0 | 0 | — |
| UAB "Morkūnų odontologija" | Kaunas | 0 | 0 | — |
| Viešoji įstaiga "Graži šypsena" | Kaunas | 0 | 0 | — |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "DIVEX" apyvarta?
2024 m. UAB "DIVEX" nurodė 0 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "DIVEX" dirba pelningai?
Taip. 2024 m. įmonė uždirbo 0 € grynojo pelno.
Kokia veikla užsiima UAB "DIVEX"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Odontologinės priežiūros praktikos veikla“ (EVRK 8623), įsikūrusi Kaunas.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "DIVEX"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą