UAB "Discovery Film Locations" — įmonės kodas 302655267
- Įmonės kodas
- 302655267
- PVN nr.
- LT100006306912
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Pakalnės g. 5A-2, LT-01112, 01112 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 7311 — Reklamos agentūrų veikla
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2011-08-11
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2023, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 178 022 | 6 845 | 16 282 | 37 041 | 8 000 | 233 028 | 141 403 | 227 225 | 353 286 |
| Visos pajamos | 178 022 | 6 845 | 16 282 | 37 041 | 8 000 | 233 028 | 141 403 | 227 225 | 353 286 |
| Pelnas prieš mokesčius | 19 246 | 6 845 | 16 282 | 37 041 | 8 000 | 4 092 | 1 048 | 0 | 34 482 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 119 | 0 |
| Grynasis pelnas | 18 284 | 6 845 | 16 282 | 37 041 | 8 000 | 4 092 | 1 048 | 0 | 29 082 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 119 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Ilgalaikis turtas | 3 322 | 4 758 | 7 279 | 30 145 | 25 920 | 23 500 | 57 147 | 61 648 | 61 644 |
| Trumpalaikis turtas | 21 266 | 32 753 | 43 328 | 74 471 | 94 931 | 89 076 | 51 653 | 22 758 | 47 899 |
| Visi įsipareigojimai | 1 842 | 7 920 | 4 734 | 21 702 | 29 937 | 16 760 | 11 936 | 47 660 | 43 900 |
| Nuosavas kapitalas | 22 746 | 29 591 | 45 873 | 82 914 | 90 914 | 95 816 | 96 864 | 36 746 | 65 827 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 1 564 NACE 7311 įmonių (2023).
Trumpai
UAB "Discovery Film Locations" 2023 m. nurodė 353 286 € apyvartą, tai yra 55,5% daugiau nei 2022 m. ir užėmė 208 vietą tarp 1 045 „Reklamos agentūrų veikla“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė uždirbo 29 082 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 8,2%. 2023 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 2 darbuotojų, tai yra 100,0% daugiau nei ankstesniais metais. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 43 900 €, o nuosavas kapitalas — 65 827 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Reklamos agentūrų veikla“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB DOVERTOS REKLAMA | Vilnius | 349 886 | 1 906 | 10 |
| UAB "Parašiutas" | Vilnius | 358 558 | 2 395 | 2 |
| UAB "Dovanų linija" | Vilnius | 359 156 | 19 373 | 2 |
| UAB "Mano planas" | Vilnius | 345 883 | 361 | 9 |
| UAB "Abrakadabra dirbtuvės" | Vilnius | 345 842 | 66 | 4 |
| Basketnews UAB | Vilnius | 361 483 | −105 771 | 6 |
| UAB DASP | Vilnius | 362 734 | 51 005 | 1 |
| UAB REKLAMOS KLASĖS GRUPĖ | Vilnius | 364 036 | 1 714 | 8 |
Įtraukta į reitingus
- 65. vieta — Sparčiausiai augančios įmonės reklamos agentūrų veikla veiklos srityje 2023 m.▲ 6 vietos, palyginti su ankstesniais metais
- 71. vieta — Sparčiausiai augančios įmonės reklamos agentūrų veikla veiklos srityje 2022 m.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Discovery Film Locations" apyvarta?
2023 m. UAB "Discovery Film Locations" nurodė 353 286 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Discovery Film Locations" dirba pelningai?
Taip. 2023 m. įmonė uždirbo 29 082 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 8,2%.
Kiek darbuotojų turi UAB "Discovery Film Locations"?
2023 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 2 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "Discovery Film Locations"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Reklamos agentūrų veikla“ (EVRK 7311), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Discovery Film Locations"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą