UAB "Detalynas" — įmonės kodas 302663328
- Įmonės kodas
- 302663328
- PVN nr.
- LT100008036512
- Regionas / savivaldybė
- Vilniaus r. sav.
- Miestas
- Nemėžio k.
- Adresas
- Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., V. Sirokomlės g. 28, LT-13260, 13260 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 4687 — Atliekų ir laužo didmeninė prekyba
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2011-09-05
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 418 878 | 607 617 | 783 010 | 547 227 | 290 396 | 507 993 | 996 183 | 261 569 | 68 883 | 54 033 |
| Visos pajamos | 418 878 | 607 617 | 783 010 | 547 227 | 290 396 | 507 993 | 996 183 | 261 569 | 68 883 | 54 033 |
| Pelnas prieš mokesčius | 10 283 | 36 041 | 39 236 | 42 311 | 37 752 | 46 954 | 47 105 | 9 257 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 958 | 17 657 |
| Grynasis pelnas | 9 758 | 35 390 | 33 324 | 35 881 | 31 450 | 39 617 | 38 547 | 6 767 | 0 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 958 | 17 657 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 13 | 8 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| Ilgalaikis turtas | 9 583 | 16 009 | 13 914 | 11 481 | 14 242 | 40 297 | 109 015 | 105 593 | 108 076 | 108 839 |
| Trumpalaikis turtas | 103 860 | 65 396 | 195 760 | 222 125 | 309 621 | 383 624 | 490 937 | 427 408 | 405 592 | 275 619 |
| Visi įsipareigojimai | 142 838 | 76 935 | 171 831 | 160 387 | 218 411 | 281 086 | 416 337 | 342 619 | 349 244 | 237 692 |
| Nuosavas kapitalas | −29 395 | 4 996 | 38 319 | 74 002 | 105 452 | 145 068 | 183 615 | 190 382 | 164 424 | 146 766 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 195 NACE 4687 įmonių (2024).
Trumpai
UAB "Detalynas" 2024 m. nurodė 54 033 € apyvartą, tai yra 21,6% mažiau nei 2023 m. ir užėmė 8 vietą tarp 10 „Atliekų ir laužo didmeninė prekyba“ veiklos srities įmonių Vilniaus r. sav.. Įmonė metus baigė patyrusi 17 657 € grynąjį nuostolį. 2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 3 darbuotojų. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 237 692 €, o nuosavas kapitalas — 146 766 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Atliekų ir laužo didmeninė prekyba“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB Abitexauto | Rukainių k. | 28 509 | 694 | 2 |
| UAB "VILUR" | Mostiškių k. | 17 532 | −1 303 | — |
| UAB "Nemėžio autodalys" | Nemėžio k. | 136 750 | 38 378 | 4 |
| UAB "VITOLDENTA" | Rudaminos k. | 140 238 | 11 328 | 2 |
| UAB "Ekometal" | Valčiūnų k. | 205 571 | 38 345 | 12 |
| UAB "Paratovas" | Vilniaus r. sav. | 269 780 | 24 646 | 1 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Lotora" | Joniškis | 53 219 | 1 989 | 3 |
| UAB "Gunas" | Kaunas | 53 175 | 5 886 | — |
Įtraukta į reitingus
- 83. vieta — Labiausiai apyvartą sumažinusios įmonės Vilniaus r. sav. savivaldybėje 2023 m.▼ 28 vietos, palyginti su ankstesniais metais
- 55. vieta — Labiausiai apyvartą sumažinusios įmonės Vilniaus r. sav. savivaldybėje 2022 m.
- 85. vieta — Labiausiai apyvartą sumažinusios įmonės Vilniaus r. sav. savivaldybėje 2019 m.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Detalynas" apyvarta?
2024 m. UAB "Detalynas" nurodė 54 033 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Detalynas" dirba pelningai?
2024 m. įmonė patyrė 17 657 € grynąjį nuostolį.
Kiek darbuotojų turi UAB "Detalynas"?
2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 3 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "Detalynas"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Atliekų ir laužo didmeninė prekyba“ (EVRK 4687), įsikūrusi Nemėžio k., Vilniaus r. sav..
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Detalynas"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą