UAB "DentLab" — įmonės kodas 300132567
- Įmonės kodas
- 300132567
- PVN nr.
- 300132567
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Visorių g. 8, LT-08300, 08300 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 8623 — Odontologinės priežiūros praktikos veikla
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2005-07-25
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2025, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 216 139 | 297 162 | 306 679 | 237 266 | 238 297 | 315 589 | 329 788 | 471 780 | 459 622 | 372 704 | 231 280 |
| Visos pajamos | 216 139 | 297 162 | 306 679 | 237 266 | 238 297 | 315 589 | 329 788 | 471 780 | 459 622 | 372 704 | 231 280 |
| Pelnas prieš mokesčius | 52 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 44 589 | 55 421 | 45 422 | 30 163 | 50 413 | 125 987 | 51 851 | 116 558 | 41 446 | 49 815 | 67 964 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 4 |
| Ilgalaikis turtas | 98 747 | 91 663 | 50 614 | 30 288 | 14 165 | 2 529 | 48 328 | 40 745 | 32 179 | 40 701 | 8 069 |
| Trumpalaikis turtas | 67 545 | 110 810 | 140 881 | 132 517 | 130 287 | 190 103 | 200 393 | 229 168 | 239 827 | 124 246 | 168 713 |
| Visi įsipareigojimai | 41 373 | 52 133 | 32 334 | 2 089 | 2 065 | 12 832 | 40 600 | 27 589 | 5 887 | 3 629 | 927 |
| Nuosavas kapitalas | 124 919 | 150 340 | 159 161 | 160 716 | 142 387 | 179 800 | 208 121 | 242 324 | 266 119 | 161 318 | 175 855 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 |
Trumpai
UAB "DentLab" 2025 m. nurodė 231 280 € apyvartą, tai yra 37,9% mažiau nei 2024 m.. Įmonė uždirbo 67 964 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 29,4%. 2025 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 4 darbuotojų, tai yra 42,9% mažiau nei ankstesniais metais. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 927 €, o nuosavas kapitalas — 175 855 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Odontologinės priežiūros praktikos veikla“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| "Vyvadenta", UAB | Vilnius | 363 565 | 65 111 | 3 |
| UAB "Šatrijos klinika" | Vilnius | 382 573 | 35 222 | 14 |
| UAB "Rokdenta" | Vilnius | 384 394 | 124 041 | 4 |
| UAB "Dantų sveikatos namai" | Vilnius | 385 031 | 45 440 | 5 |
| MB Dantų implantologijos klinika | Vilnius | 385 932 | 44 126 | 7 |
| UAB "IMPLANDENT" | Vilnius | 386 481 | 13 134 | 8 |
| UAB "Mikroskopinė odontologija" | Vilnius | 357 832 | 43 058 | 10 |
| UAB "Futuri dentes" | Vilnius | 357 346 | 35 807 | 10 |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "DentLab" apyvarta?
2025 m. UAB "DentLab" nurodė 231 280 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "DentLab" dirba pelningai?
Taip. 2025 m. įmonė uždirbo 67 964 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 29,4%.
Kiek darbuotojų turi UAB "DentLab"?
2025 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 4 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "DentLab"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Odontologinės priežiūros praktikos veikla“ (EVRK 8623), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "DentLab"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą