UAB "Dentara" — įmonės kodas 120719965
- Įmonės kodas
- 120719965
- PVN nr.
- 120719965
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Architektų g. 184-4, LT-04206, 04206 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 8623 — Odontologinės priežiūros praktikos veikla
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 1991-06-26
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 120 199 | 103 690 | 101 306 | 112 467 | 110 574 | 97 774 | 185 318 | 219 371 | 199 626 | 169 532 |
| Visos pajamos | 120 199 | 103 690 | 101 306 | 112 467 | 110 574 | 97 774 | 185 318 | 219 371 | 199 626 | 169 532 |
| Pelnas prieš mokesčius | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 15 | 6 103 | 605 | 452 | 545 | 0 | 1 632 | 902 | 472 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 571 | 0 | 0 | 0 | 1 185 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Ilgalaikis turtas | 4 566 | 3 111 | 1 745 | 999 | 456 | 212 | 2 514 | 2 348 | 3 941 | 3 642 |
| Trumpalaikis turtas | 16 133 | 26 036 | 24 806 | 24 017 | 27 120 | 27 017 | 24 205 | 25 851 | 22 366 | 21 851 |
| Visi įsipareigojimai | 3 922 | 6 268 | 3 067 | 1 146 | 3 331 | 2 984 | 842 | 1 420 | 0 | 371 |
| Nuosavas kapitalas | 16 777 | 22 879 | 23 484 | 23 870 | 24 245 | 24 245 | 25 877 | 26 779 | 26 307 | 25 122 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 19 114 | 19 114 | 19 114 | 19 114 | 19 114 | 19 114 | 19 114 | 19 114 | 19 114 | 19 114 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 1 180 NACE 8623 įmonių (2024).
Trumpai
UAB "Dentara" 2024 m. nurodė 169 532 € apyvartą, tai yra 15,1% mažiau nei 2023 m. ir užėmė 184 vietą tarp 374 „Odontologinės priežiūros praktikos veikla“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė metus baigė patyrusi 1 185 € grynąjį nuostolį. 2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 9 darbuotojų. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 371 €, o nuosavas kapitalas — 25 122 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Odontologinės priežiūros praktikos veikla“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "Europos odontologijos klinika" | Vilnius | 169 434 | 9 150 | 3 |
| MB Chirurgė | Vilnius | 168 843 | 103 468 | — |
| MB "Chiras" | Vilnius | 170 741 | 48 213 | — |
| UAB "POKYČIAI" | Vilnius | 167 340 | 38 713 | 2 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "JURMITA" | Vilnius | 166 921 | 24 603 | 6 |
| Mažoji bendrija "Lakšmi" | Vilnius | 165 213 | −688 | 1 |
| Uždaroji akcinė bendrovė Kalvarijų gatvės stomatologijos klinika | Vilnius | 164 044 | 12 343 | 4 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ORTODONTIJA" | Vilnius | 163 562 | −5 574 | 4 |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Dentara" apyvarta?
2024 m. UAB "Dentara" nurodė 169 532 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Dentara" dirba pelningai?
2024 m. įmonė patyrė 1 185 € grynąjį nuostolį.
Kiek darbuotojų turi UAB "Dentara"?
2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 9 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "Dentara"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Odontologinės priežiūros praktikos veikla“ (EVRK 8623), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Dentara"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą