UAB "Dent-Art" — įmonės kodas 134080011
- Įmonės kodas
- 134080011
- PVN nr.
- LT100010433716
- Regionas / savivaldybė
- Kaunas
- Miestas
- Kaunas
- Adresas
- Kaunas, Sukilėlių pr. 102-18, LT-49319, 49319 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 8623 — Odontologinės priežiūros praktikos veikla
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 1994-05-16
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 47 454 | 74 375 | 63 867 | 70 937 | 116 027 | 84 029 | 50 826 | 41 356 | 28 585 | 25 327 |
| Visos pajamos | 47 454 | 74 375 | 63 867 | 70 937 | 116 027 | 84 029 | 50 826 | 41 356 | 28 585 | 25 327 |
| Pelnas prieš mokesčius | 2 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 2 688 | 1 946 | 0 | 2 309 | 24 852 | 11 308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 10 114 | 0 | 0 | 0 | 7 311 | 3 367 | 11 556 | 15 167 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| Ilgalaikis turtas | 54 369 | 55 456 | 48 654 | 36 971 | 69 091 | 54 788 | 42 068 | 29 657 | 17 603 | 5 550 |
| Trumpalaikis turtas | 30 036 | 40 164 | 25 037 | 28 844 | 48 700 | 45 673 | 24 212 | 33 967 | 30 793 | 24 163 |
| Visi įsipareigojimai | 17 645 | 26 809 | 15 098 | 5 754 | 33 010 | 25 372 | 19 335 | 20 046 | 16 374 | 12 858 |
| Nuosavas kapitalas | 66 760 | 68 811 | 58 593 | 60 901 | 84 781 | 75 089 | 46 945 | 43 578 | 32 022 | 16 855 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 8 688 | 8 688 | 8 688 | 8 688 | 8 688 | 8 688 | 8 688 | 8 688 | 8 688 | 8 688 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 1 180 NACE 8623 įmonių (2024).
Trumpai
UAB "Dent-Art" 2024 m. nurodė 25 327 € apyvartą, tai yra 11,4% mažiau nei 2023 m. ir užėmė 256 vietą tarp 295 „Odontologinės priežiūros praktikos veikla“ veiklos srities įmonių Kaunas. Įmonė metus baigė patyrusi 15 167 € grynąjį nuostolį. 2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 2 darbuotojų. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 12 858 €, o nuosavas kapitalas — 16 855 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Odontologinės priežiūros praktikos veikla“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| MB "Kleopatros" | Kaunas | 25 779 | 19 276 | — |
| Odontologijos klinika "Aukselis", UAB | Kaunas | 24 071 | 7 566 | 2 |
| Individuali įmonė | Kaunas | 24 052 | 2 098 | 2 |
| MB Sveikime kartu | Kaunas | 23 059 | −9 341 | 4 |
| Individuali įmonė | Kaunas | 27 792 | 2 359 | — |
| UAB "MERILĖ" | Kaunas | 27 944 | −1 641 | 4 |
| Jiesios odontologijos klinika, MB | Kaunas | 22 320 | −46 986 | 3 |
| MB "Laudanta" | Kaunas | 28 370 | 2 250 | 1 |
Įtraukta į reitingus
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Dent-Art" apyvarta?
2024 m. UAB "Dent-Art" nurodė 25 327 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Dent-Art" dirba pelningai?
2024 m. įmonė patyrė 15 167 € grynąjį nuostolį.
Kiek darbuotojų turi UAB "Dent-Art"?
2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 2 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "Dent-Art"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Odontologinės priežiūros praktikos veikla“ (EVRK 8623), įsikūrusi Kaunas.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Dent-Art"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą