UAB "Delikatesai" — įmonės kodas 301737843
- Įmonės kodas
- 301737843
- PVN nr.
- LT100004112610
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Užupio g. 23, LT-01202, 01202 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 4711 — Nespecializuota mažmeninė prekyba daugiausia maisto produktais, gėrimais ar tabako gaminiais
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2008-06-03
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 600 134 | 641 881 | 635 193 | 662 933 | 654 873 | 705 932 | 724 715 | 759 915 | 805 323 | 717 141 |
| Visos pajamos | 600 134 | 641 881 | 635 193 | 662 933 | 654 873 | 705 932 | 724 715 | 759 915 | 805 323 | 717 141 |
| Pelnas prieš mokesčius | 22 510 | 0 | 44 058 | 56 560 | 51 571 | 102 564 | 119 961 | 103 837 | 93 705 | 67 620 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 19 116 | 13 462 | 35 013 | 47 313 | 42 706 | 87 238 | 101 959 | 88 255 | 79 566 | 57 395 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ilgalaikis turtas | 5 138 | 3 936 | 3 746 | 3 970 | 808 | 6 112 | 9 101 | 6 788 | 16 326 | 12 864 |
| Trumpalaikis turtas | 329 155 | 338 302 | 420 616 | 408 367 | 444 146 | 539 799 | 632 827 | 720 112 | 333 864 | 389 962 |
| Visi įsipareigojimai | 119 091 | 113 574 | 160 801 | 101 627 | 91 374 | 105 253 | 99 291 | 95 883 | 70 360 | 65 837 |
| Nuosavas kapitalas | 215 202 | 228 664 | 263 561 | 310 874 | 353 580 | 440 818 | 542 777 | 631 032 | 280 010 | 337 405 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 978 NACE 4711 įmonių (2024).
Trumpai
UAB "Delikatesai" 2024 m. nurodė 717 141 € apyvartą, tai yra 10,9% mažiau nei 2023 m. ir užėmė 30 vietą tarp 240 „Nespecializuota mažmeninė prekyba daugiausia maisto produktais, gėrimais ar tabako gaminiais“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė uždirbo 57 395 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 8,0%. 2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 5 darbuotojų. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 65 837 €, o nuosavas kapitalas — 337 405 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Nespecializuota mažmeninė prekyba daugiausia maisto produktais, gėrimais ar tabako gaminiais“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "Medium group" | Vilnius | 732 040 | −530 538 | 6 |
| UAB "Mano maistas" | Vilnius | 685 966 | 9 285 | 9 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Liustava" | Vilnius | 670 956 | 2 015 | 7 |
| MB AlkoJuomat | Vilnius | 669 084 | 4 651 | — |
| Uždaroji akcinė bendrovė "LARŽENA" | Vilnius | 800 061 | 15 885 | 5 |
| MB "Maisto gurmanas" | Vilnius | 628 384 | 17 923 | 4 |
| MB "Pinigų fabrikas" | Vilnius | 628 091 | 4 072 | — |
| UAB "Kruza" | Vilnius | 602 424 | −17 921 | 16 |
Įtraukta į reitingus
- 90. vieta — Pelningiausios įmonės nespecializuota mažmeninė prekyba daugiausia maisto produktais, gėrimais ar tabako gaminiais veiklos srityje 2024 m.▼ 7 vietos, palyginti su ankstesniais metais
- 83. vieta — Pelningiausios įmonės nespecializuota mažmeninė prekyba daugiausia maisto produktais, gėrimais ar tabako gaminiais veiklos srityje 2023 m.▼ 17 vietos, palyginti su ankstesniais metais
- 66. vieta — Pelningiausios įmonės nespecializuota mažmeninė prekyba daugiausia maisto produktais, gėrimais ar tabako gaminiais veiklos srityje 2022 m.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Delikatesai" apyvarta?
2024 m. UAB "Delikatesai" nurodė 717 141 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Delikatesai" dirba pelningai?
Taip. 2024 m. įmonė uždirbo 57 395 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 8,0%.
Kiek darbuotojų turi UAB "Delikatesai"?
2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 5 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "Delikatesai"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Nespecializuota mažmeninė prekyba daugiausia maisto produktais, gėrimais ar tabako gaminiais“ (EVRK 4711), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Delikatesai"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą