UAB "DELICIJA" — įmonės kodas 302318104
- Įmonės kodas
- 302318104
- PVN nr.
- LT100004613116
- Regionas / savivaldybė
- Kaunas
- Miestas
- Kaunas
- Adresas
- Kaunas, Jonavos g. 254, LT-44110, 44110 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 5611 — Restoranų veikla
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2009-03-20
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 286 472 | 323 984 | 531 915 | 601 401 | 512 087 | 588 845 | 767 742 | 808 888 | 951 484 | 853 980 |
| Visos pajamos | 286 472 | 323 984 | 531 915 | 601 401 | 512 087 | 588 845 | 767 742 | 808 888 | 951 484 | 853 980 |
| Pelnas prieš mokesčius | 5 325 | 0 | 0 | 7 456 | 8 026 | 6 762 | 17 990 | 15 565 | 13 152 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 266 |
| Grynasis pelnas | 5 085 | 7 201 | 1 334 | 7 456 | 8 026 | 5 748 | 15 291 | 13 230 | 11 179 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 266 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 30 | 26 | 29 | 30 | 28 | 27 | 26 |
| Ilgalaikis turtas | 3 415 | 18 659 | 20 605 | 49 707 | 46 191 | 33 882 | 30 733 | 20 088 | 30 293 | 39 189 |
| Trumpalaikis turtas | 39 363 | 59 832 | 88 231 | 20 202 | 28 161 | 51 924 | 60 494 | 80 766 | 86 839 | 20 925 |
| Visi įsipareigojimai | 34 783 | 63 271 | 91 967 | 45 584 | 42 001 | 47 707 | 37 837 | 31 899 | 39 386 | 48 654 |
| Nuosavas kapitalas | 7 995 | 15 220 | 16 869 | 24 325 | 32 351 | 38 099 | 53 390 | 68 955 | 77 746 | 11 460 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 2 155 NACE 5611 įmonių (2024).
Trumpai
UAB "DELICIJA" 2024 m. nurodė 853 980 € apyvartą, tai yra 10,2% mažiau nei 2023 m. ir užėmė 53 vietą tarp 343 „Restoranų veikla“ veiklos srities įmonių Kaunas. Įmonė metus baigė patyrusi 45 266 € grynąjį nuostolį. 2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 26 darbuotojų, tai yra 3,7% mažiau nei ankstesniais metais. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 48 654 €, o nuosavas kapitalas — 11 460 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Restoranų veikla“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "Jelas" | Kaunas | 844 268 | 7 223 | 24 |
| UAB "Miesto puota LT" | Kaunas | 834 377 | −130 833 | 43 |
| Individuali įmonė | Kaunas | 833 979 | 6 539 | 19 |
| UAB "Mingiedra" | Kaunas | 830 996 | 75 516 | 23 |
| UAB "VORBOHLE" | Kaunas | 826 696 | 7 460 | 24 |
| UAB "Soboro virtuvė" | Kaunas | 886 684 | −57 015 | 28 |
| UAB "K.A. Sakai" | Kaunas | 891 719 | 69 459 | 24 |
| SAMIT, UAB | Kaunas | 810 581 | 595 | 14 |
Įtraukta į reitingus
- 59. vieta — Didžiausi darbdaviai apgyvendinimas ir maitinimas veiklos srityje (Kaunas) 2024 m.▼ 5 vietos, palyginti su ankstesniais metais
- 71. vieta — TOP 100 įmonių apgyvendinimas ir maitinimas veiklos srityje (Kaunas) pagal apyvartą 2024 m.▼ 12 vietos, palyginti su ankstesniais metais
- 54. vieta — Didžiausi darbdaviai apgyvendinimas ir maitinimas veiklos srityje (Kaunas) 2023 m.
- 59. vieta — TOP 100 įmonių apgyvendinimas ir maitinimas veiklos srityje (Kaunas) pagal apyvartą 2023 m.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "DELICIJA" apyvarta?
2024 m. UAB "DELICIJA" nurodė 853 980 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "DELICIJA" dirba pelningai?
2024 m. įmonė patyrė 45 266 € grynąjį nuostolį.
Kiek darbuotojų turi UAB "DELICIJA"?
2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 26 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "DELICIJA"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Restoranų veikla“ (EVRK 5611), įsikūrusi Kaunas.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "DELICIJA"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą