UAB "Dauvidė" ir ko — įmonės kodas 148536877
- Įmonės kodas
- 148536877
- PVN nr.
- LT100001134413
- Regionas / savivaldybė
- Panevėžys
- Miestas
- Panevėžys
- Adresas
- Panevėžys, Kėdainių g. 27, LT-36266, 36266 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 6820 — Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2003-12-29
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 19 992 | 18 487 | 20 092 | 20 139 | 21 989 | 21 943 | 20 743 | 23 900 | 27 800 | 27 909 |
| Visos pajamos | 19 992 | 18 487 | 20 092 | 20 139 | 21 989 | 21 943 | 20 743 | 23 900 | 27 800 | 27 909 |
| Pelnas prieš mokesčius | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 088 | 819 | 1 464 | 0 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 1 111 | 10 998 | 1 026 | 568 | 0 | 0 | 0 | 900 | 752 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ilgalaikis turtas | 15 300 | 17 329 | 14 128 | 9 055 | 7 497 | 8 448 | 10 774 | 8 508 | 2 616 | 1 476 |
| Trumpalaikis turtas | 31 164 | 21 450 | 15 071 | 18 664 | 22 432 | 28 829 | 33 795 | 25 481 | 29 282 | 32 232 |
| Visi įsipareigojimai | 12 915 | 6 374 | 7 845 | 7 304 | 10 082 | 14 342 | 20 821 | 8 798 | 7 587 | 10 142 |
| Nuosavas kapitalas | 33 549 | 32 438 | 21 441 | 20 415 | 19 847 | 22 935 | 23 754 | 25 218 | 24 318 | 23 566 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 8 322 | 8 322 | 8 322 | 8 322 | 8 322 | 8 322 | 8 322 | 8 322 | 8 322 | 8 322 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 4 085 NACE 6820 įmonių (2024).
Trumpai
UAB "Dauvidė" ir ko 2024 m. nurodė 27 909 € apyvartą, tai yra 0,4% daugiau nei 2023 m. ir užėmė 98 vietą tarp 146 „Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas“ veiklos srities įmonių Panevėžys. Įmonė metus baigė patyrusi 752 € grynąjį nuostolį. 2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 10 142 €, o nuosavas kapitalas — 23 566 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "Lucky Rent" | Panevėžys | 28 009 | 3 555 | 2 |
| Individuali įmonė | Panevėžys | 28 039 | 4 061 | 1 |
| UAB "Įrankiai visiems" | Panevėžys | 27 600 | 19 618 | 2 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "DUMBLA" | Panevėžys | 28 835 | 9 920 | 2 |
| UAB "Landvesta 3" | Panevėžys | 25 983 | 23 826 | 1 |
| MB RS valda | Panevėžys | 25 931 | 2 733 | — |
| UAB "Dajanta" | Panevėžys | 30 020 | 11 654 | 2 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "JŪROS GĖRYBĖS" | Panevėžys | 30 332 | 8 951 | 1 |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Dauvidė" ir ko apyvarta?
2024 m. UAB "Dauvidė" ir ko nurodė 27 909 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Dauvidė" ir ko dirba pelningai?
2024 m. įmonė patyrė 752 € grynąjį nuostolį.
Kiek darbuotojų turi UAB "Dauvidė" ir ko?
2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "Dauvidė" ir ko?
Pagrindinė veiklos sritis – „Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas“ (EVRK 6820), įsikūrusi Panevėžys.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Dauvidė" ir ko?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą