UAB Būstas jums — įmonės kodas 304311215
- Įmonės kodas
- 304311215
- PVN nr.
- LT100010388414
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Rugių g. 9E-9, LT-08430, 08430 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 6811 — Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2016-07-28
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2016–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 358 | 2 786 | 1 582 | 0 | 3 585 | 4 208 | 556 929 | 409 602 | 9 000 |
| Visos pajamos | 358 | 2 786 | 1 582 | 0 | 3 585 | 4 208 | 556 929 | 409 602 | 9 000 |
| Pelnas prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 647 | 0 | 48 387 | 0 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 3 535 | 3 314 | 8 741 | 0 | 0 | 4 551 | 0 | 35 878 | 51 037 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 | 76 463 | 62 510 |
| Trumpalaikis turtas | 12 053 | 10 665 | 132 | 137 | 110 | 51 793 | 101 010 | 26 261 | 9 420 |
| Visi įsipareigojimai | 13 113 | 15 009 | 13 217 | 13 222 | 11 528 | 67 762 | 69 597 | 93 228 | 120 679 |
| Nuosavas kapitalas | −1 030 | −4 344 | −13 085 | −13 085 | −11 418 | −15 969 | 32 418 | −3 460 | −54 498 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 740 NACE 6811 įmonių (2024).
Trumpai
UAB Būstas jums 2024 m. nurodė 9 000 € apyvartą, tai yra 97,8% mažiau nei 2023 m. ir užėmė 394 vietą tarp 526 „Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė metus baigė patyrusi 51 037 € grynąjį nuostolį. 2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 120 679 €, o nuosavas kapitalas — −54 498 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "Jolora" | Vilnius | 9 000 | 7 600 | — |
| UAB Pelas | Vilnius | 9 004 | 148 972 | 1 |
| UAB "Ilgam" | Vilnius | 8 913 | −416 218 | 3 |
| UAB "Pavilnio Aura" | Vilnius | 8 857 | −26 898 | 2 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Solum balticum" | Vilnius | 9 200 | −6 416 | 1 |
| UAB "Alkona valdymas" | Vilnius | 9 342 | 2 453 | 3 |
| UAB "REMI real estate" | Vilnius | 8 623 | 2 339 | 1 |
| UAB "Novolive" | Vilnius | 8 516 | 1 183 | 1 |
Įtraukta į reitingus
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB Būstas jums apyvarta?
2024 m. UAB Būstas jums nurodė 9 000 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB Būstas jums dirba pelningai?
2024 m. įmonė patyrė 51 037 € grynąjį nuostolį.
Kiek darbuotojų turi UAB Būstas jums?
2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB Būstas jums?
Pagrindinė veiklos sritis – „Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas“ (EVRK 6811), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės UAB Būstas jums?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą