UAB "Bonustrans" — įmonės kodas 304778382
- Įmonės kodas
- 304778382
- PVN nr.
- LT100011510517
- Regionas / savivaldybė
- Kaunas
- Miestas
- Kaunas
- Adresas
- Kaunas, R. Kalantos g. 85, LT-52310, 52310 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 4683 — Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2018-02-27
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2018–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 742 927 | 1 626 361 | 2 482 935 | 1 560 608 | 326 284 | 165 944 | 79 921 |
| Visos pajamos | 742 927 | 1 626 361 | 2 482 935 | 1 560 608 | 326 284 | 165 944 | 79 921 |
| Pelnas prieš mokesčius | 0 | 103 443 | 279 695 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 3 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 0 | 90 962 | 237 093 | 134 860 | 0 | 7 237 | 604 |
| Grynasis nuostolis | 4 022 | 0 | 0 | 0 | 424 088 | 0 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Ilgalaikis turtas | 9 165 | 24 986 | 53 184 | 42 086 | 11 695 | 4 | 4 |
| Trumpalaikis turtas | 685 295 | 753 690 | 1 046 006 | 703 334 | 27 491 | 50 133 | 47 943 |
| Visi įsipareigojimai | 695 982 | 689 236 | 772 657 | 284 152 | 2 138 | 5 611 | 2 811 |
| Nuosavas kapitalas | −1 522 | 89 440 | 326 533 | 461 393 | 37 305 | 44 542 | 45 146 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 1 309 NACE 4683 įmonių (2024).
Trumpai
UAB "Bonustrans" 2024 m. nurodė 79 921 € apyvartą, tai yra 51,8% mažiau nei 2023 m. ir užėmė 194 vietą tarp 258 „Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba“ veiklos srities įmonių Kaunas. Įmonė uždirbo 604 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 0,8%. 2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 2 811 €, o nuosavas kapitalas — 45 146 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB ENTES | Kaunas | 79 600 | −25 532 | 3 |
| UAB "Padėklai visiems" | Kaunas | 79 407 | 182 | 1 |
| UAB "LEKRONA" | Kaunas | 80 483 | 14 781 | 3 |
| UAB "Vilton" | Kaunas | 77 892 | 2 085 | 2 |
| UAB "Dinera LT" | Kaunas | 82 052 | 12 196 | 2 |
| UAB "SKY Forest" | Kaunas | 82 750 | −34 807 | — |
| MB "Odenero" | Kaunas | 85 084 | 3 976 | 1 |
| UAB "Mato projektai" | Kaunas | 85 200 | 39 836 | 1 |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Bonustrans" apyvarta?
2024 m. UAB "Bonustrans" nurodė 79 921 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Bonustrans" dirba pelningai?
Taip. 2024 m. įmonė uždirbo 604 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 0,8%.
Kiek darbuotojų turi UAB "Bonustrans"?
2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "Bonustrans"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba“ (EVRK 4683), įsikūrusi Kaunas.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Bonustrans"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą