UAB "Betena" — įmonės kodas 304751613
- Įmonės kodas
- 304751613
- PVN nr.
- LT100013633412
- Regionas / savivaldybė
- Kaunas
- Miestas
- Kaunas
- Adresas
- Kaunas, Taikos pr. 60-69, LT-51303, 51303 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 4100 — Naujų pastatų statyba
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2018-01-22
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2018–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 25 386 | 47 009 | 48 852 | 479 793 | 1 802 547 | 2 949 081 | 3 077 445 |
| Visos pajamos | 25 386 | 47 009 | 48 852 | 479 793 | 1 802 547 | 2 949 081 | 3 077 445 |
| Pelnas prieš mokesčius | 23 947 | 14 644 | 7 711 | 94 164 | 186 834 | 121 364 | 119 084 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 23 947 | 13 884 | 7 311 | 79 954 | 156 565 | 101 606 | 101 683 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 17 | 33 | 26 | 25 |
| Ilgalaikis turtas | 13 636 | 36 701 | 40 451 | 58 553 | 72 247 | 111 382 | 138 274 |
| Trumpalaikis turtas | 13 001 | 3 914 | 19 175 | 247 624 | 327 355 | 701 718 | 720 790 |
| Visi įsipareigojimai | 2 689 | 4 265 | 17 121 | 184 037 | 121 296 | 498 290 | 475 752 |
| Nuosavas kapitalas | 23 948 | 37 832 | 44 429 | 124 484 | 281 671 | 319 377 | 391 981 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 4 116 NACE 4100 įmonių (2024).
Trumpai
UAB "Betena" 2024 m. nurodė 3 077 445 € apyvartą, tai yra 4,4% daugiau nei 2023 m. ir užėmė 40 vietą tarp 660 „Naujų pastatų statyba“ veiklos srities įmonių Kaunas. Įmonė uždirbo 101 683 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 3,3%. 2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 25 darbuotojų, tai yra 3,8% mažiau nei ankstesniais metais. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 475 752 €, o nuosavas kapitalas — 391 981 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Naujų pastatų statyba“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "ARCHIS" | Kaunas | 3 068 831 | 100 373 | 55 |
| UAB "Žygesta" | Kaunas | 3 130 959 | 222 469 | 24 |
| UAB "Lapino ranga" | Kaunas | 2 977 011 | 90 195 | 5 |
| UAB "Jonučių būstai" | Kaunas | 3 207 681 | 135 287 | 2 |
| UAB "Profitecha" | Kaunas | 2 937 084 | 71 539 | 11 |
| UAB "Domus altus" | Kaunas | 2 893 956 | 21 728 | 3 |
| MB "Radosta" | Kaunas | 3 271 571 | 51 899 | 18 |
| UAB Priešgaisrinės Sistemos | Kaunas | 2 839 103 | −54 501 | 50 |
Įtraukta į reitingus
- 82. vieta — Sparčiausiai per 3 metus augusios įmonės Kaunas savivaldybėje 2024 m.
- 83. vieta — Sparčiausiai per 3 metus augusios įmonės statyba veiklos srityje 2024 m.
- 60. vieta — Sparčiausiai augančios įmonės naujų pastatų statyba veiklos srityje 2022 m.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Betena" apyvarta?
2024 m. UAB "Betena" nurodė 3 077 445 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Betena" dirba pelningai?
Taip. 2024 m. įmonė uždirbo 101 683 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 3,3%.
Kiek darbuotojų turi UAB "Betena"?
2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 25 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "Betena"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Naujų pastatų statyba“ (EVRK 4100), įsikūrusi Kaunas.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Betena"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą