UAB "BC Finance" — įmonės kodas 302303593
- Įmonės kodas
- 302303593
- PVN nr.
- LT100005437913
- Regionas / savivaldybė
- Kaunas
- Miestas
- Kaunas
- Adresas
- Kaunas, K. Donelaičio g. 60, LT-44248, 44248 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 6820 — Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2009-02-04
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2016–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 432 865 | 281 755 | 111 539 | 89 481 | 64 032 | 194 636 | 65 012 | 88 487 | 3 949 930 |
| Visos pajamos | 432 865 | 281 755 | 111 539 | 89 481 | 64 032 | 194 636 | 65 012 | 88 487 | 3 949 930 |
| Pelnas prieš mokesčius | 147 248 | 38 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 525 167 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 254 802 | 242 753 | 376 760 | 352 826 | 208 541 | 203 | 0 |
| Grynasis pelnas | 135 657 | 32 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 296 392 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 254 802 | 242 753 | 376 760 | 352 826 | 208 541 | 203 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | — |
| Ilgalaikis turtas | 1 348 336 | 1 891 963 | 2 228 150 | 2 782 164 | 2 799 296 | 2 710 172 | 1 724 739 | 2 883 109 | 1 058 949 |
| Trumpalaikis turtas | 519 744 | 418 701 | 305 153 | 306 523 | 717 012 | 675 467 | 636 807 | 516 222 | 1 518 128 |
| Visi įsipareigojimai | 831 285 | 1 241 383 | 1 751 460 | 2 549 597 | 3 364 305 | 3 581 707 | 1 561 487 | 2 390 934 | 272 086 |
| Nuosavas kapitalas | 1 036 795 | 1 069 281 | 781 843 | 539 090 | 152 003 | −200 823 | 800 059 | 1 008 397 | 2 304 991 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 1 003 464 | 1 003 464 | 1 003 464 | 1 003 464 | 1 003 464 | 1 003 464 | 1 003 464 | 1 003 464 | 1 003 464 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 4 085 NACE 6820 įmonių (2024).
Trumpai
UAB "BC Finance" 2024 m. nurodė 3 949 930 € apyvartą, tai yra 4 363,9% daugiau nei 2023 m. ir užėmė 13 vietą tarp 793 „Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas“ veiklos srities įmonių Kaunas. Įmonė uždirbo 1 296 392 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 32,8%. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 272 086 €, o nuosavas kapitalas — 2 304 991 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "JUTA NT" | Kaunas | 4 140 942 | 627 719 | 1 |
| UAB "Nojus group" | Kaunas | 3 669 372 | 87 553 | 1 |
| UAB "Žaliakalnio parkas" | Kaunas | 3 573 000 | 694 000 | 1 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Pramoninis servisas" | Kaunas | 4 374 399 | 304 726 | 17 |
| UAB "Balt Development" | Kaunas | 3 372 735 | 3 171 152 | 3 |
| UAB "Kauno grūdai" ir partneriai | Kaunas | 3 245 335 | 378 572 | 2 |
| UAB "SSPC - Klaipėda" | Kaunas | 4 878 000 | 3 683 000 | 1 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Autosabina" | Kaunas | 2 262 928 | 241 528 | 16 |
Įtraukta į reitingus
- 11. vieta — Sparčiausiai per 3 metus augusios įmonės nekilnojamasis turtas veiklos srityje 2024 m.
- 14. vieta — Sparčiausiai per 3 metus augusios įmonės Kaunas savivaldybėje 2024 m.
- 18. vieta — TOP 100 įmonių nekilnojamasis turtas veiklos srityje (Kaunas) pagal apyvartą 2024 m.
- 32. vieta — Pelningiausios įmonės nekilnojamasis turtas veiklos srityje (Kaunas) 2024 m.
- 83. vieta — TOP 100 įmonių nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas veiklos srityje pagal apyvartą 2024 m.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "BC Finance" apyvarta?
2024 m. UAB "BC Finance" nurodė 3 949 930 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "BC Finance" dirba pelningai?
Taip. 2024 m. įmonė uždirbo 1 296 392 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 32,8%.
Kokia veikla užsiima UAB "BC Finance"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas“ (EVRK 6820), įsikūrusi Kaunas.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "BC Finance"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą