UAB "Baltmedis" — įmonės kodas 304230400
- Įmonės kodas
- 304230400
- PVN nr.
- LT100010127611
- Regionas / savivaldybė
- Klaipėda
- Miestas
- Klaipėda
- Adresas
- Klaipėda, Kombinato g. 8, LT-93233, 93233 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 4683 — Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2016-04-20
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2016–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 94 986 | 596 227 | 224 036 | 50 231 | 52 668 | 20 370 | 18 179 | 32 134 | 110 355 |
| Visos pajamos | 94 986 | 596 227 | 224 036 | 50 231 | 52 668 | 20 370 | 18 179 | 32 134 | 110 355 |
| Pelnas prieš mokesčius | 263 | 14 230 | 0 | 0 | 0 | 13 271 | 14 415 | 386 | 8 704 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 2 630 | 5 897 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 250 | 12 245 | 0 | 0 | 0 | 12 955 | 13 716 | 367 | 8 269 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 2 630 | 5 897 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Ilgalaikis turtas | 442 | 1 273 | 4 828 | 3 350 | 0 | 0 | 0 | 3 512 | 24 537 |
| Trumpalaikis turtas | 11 721 | 32 608 | 13 895 | 9 621 | 10 220 | 21 044 | 33 637 | 29 859 | 27 995 |
| Visi įsipareigojimai | 9 413 | 18 886 | 6 358 | 6 503 | 3 981 | 1 850 | 727 | 94 | 11 053 |
| Nuosavas kapitalas | 2 750 | 14 995 | 12 365 | 6 468 | 6 239 | 19 194 | 32 910 | 33 277 | 41 546 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 1 309 NACE 4683 įmonių (2024).
Trumpai
UAB "Baltmedis" 2024 m. nurodė 110 355 € apyvartą, tai yra 243,4% daugiau nei 2023 m. ir užėmė 49 vietą tarp 74 „Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba“ veiklos srities įmonių Klaipėda. Įmonė uždirbo 8 269 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 7,5%. 2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas, tai yra 50,0% mažiau nei ankstesniais metais. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 11 053 €, o nuosavas kapitalas — 41 546 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "Swans Group" | Klaipėda | 106 392 | 1 090 | 2 |
| UAB "Timberlita" | Klaipėda | 127 120 | 20 631 | — |
| UAB "Memelio dvaras" | Klaipėda | 90 750 | −17 395 | 3 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "LIGNUM" | Klaipėda | 86 120 | −16 952 | 3 |
| UAB "AQUA CENTRUM" | Klaipėda | 143 330 | 474 | 2 |
| UAB "MS Primus" | Klaipėda | 144 634 | −17 119 | 1 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VARITECHA" | Klaipėda | 150 121 | 185 | 1 |
| UAB "RAMSTA" | Klaipėda | 159 402 | −697 | 4 |
Įtraukta į reitingus
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Baltmedis" apyvarta?
2024 m. UAB "Baltmedis" nurodė 110 355 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Baltmedis" dirba pelningai?
Taip. 2024 m. įmonė uždirbo 8 269 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 7,5%.
Kiek darbuotojų turi UAB "Baltmedis"?
2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "Baltmedis"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba“ (EVRK 4683), įsikūrusi Klaipėda.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Baltmedis"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą