UAB "Baltic farming land management" — įmonės kodas 302003546
- Įmonės kodas
- 302003546
- PVN nr.
- LT100004907514
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Švitrigailos g. 8-205, LT-03223, 03223 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 6820 — Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2008-10-13
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 30 520 | 36 655 | 42 367 | 48 936 | 57 732 | 63 791 | 67 204 | 71 768 | 90 139 | 95 981 |
| Visos pajamos | 30 520 | 36 655 | 42 367 | 48 936 | 57 732 | 63 791 | 67 204 | 71 768 | 90 139 | 95 981 |
| Pelnas prieš mokesčius | 428 201 | 0 | 9 996 | 11 992 | 9 957 | 24 717 | 647 602 | 127 632 | 97 499 | 15 589 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 13 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 364 125 | 0 | 8 497 | 10 193 | 8 463 | 21 009 | 643 144 | 122 738 | 94 438 | 14 032 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 13 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ilgalaikis turtas | 1 302 429 | 1 287 514 | 1 317 364 | 1 317 364 | 1 287 514 | 1 287 514 | 2 418 319 | 2 126 200 | 2 216 900 | 2 223 100 |
| Trumpalaikis turtas | 3 718 | 33 122 | 6 674 | 5 737 | 23 341 | 25 239 | 31 709 | 25 056 | 17 938 | 46 471 |
| Visi įsipareigojimai | 1 003 393 | 974 467 | 969 372 | 958 242 | 937 533 | 927 522 | 1 312 615 | 1 302 340 | 1 287 879 | 1 307 589 |
| Nuosavas kapitalas | 302 754 | 288 777 | 297 274 | 307 467 | 315 930 | 327 839 | 970 983 | 665 721 | 750 159 | 764 191 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 4 085 NACE 6820 įmonių (2024).
Trumpai
UAB "Baltic farming land management" 2024 m. nurodė 95 981 € apyvartą, tai yra 6,5% daugiau nei 2023 m. ir užėmė 1 125 vietą tarp 2 047 „Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė uždirbo 14 032 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 14,6%. 2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 1 307 589 €, o nuosavas kapitalas — 764 191 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "Žemės vystymo fondas 4" | Vilnius | 95 880 | 50 903 | 1 |
| UAB "RG5" | Vilnius | 95 837 | 38 627 | 1 |
| UAB "Kapitalo investicijos" | Vilnius | 96 212 | −535 297 | 2 |
| JAUNYSTES17A UAB | Vilnius | 95 550 | 53 418 | 1 |
| UAB "Chemaka" | Vilnius | 96 435 | 422 866 | 1 |
| "Versė", UAB | Vilnius | 95 431 | 14 723 | 2 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "APELSINAS" | Vilnius | 95 392 | 53 647 | 3 |
| MB "Omahumas" | Vilnius | 95 291 | 26 058 | — |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Baltic farming land management" apyvarta?
2024 m. UAB "Baltic farming land management" nurodė 95 981 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Baltic farming land management" dirba pelningai?
Taip. 2024 m. įmonė uždirbo 14 032 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 14,6%.
Kiek darbuotojų turi UAB "Baltic farming land management"?
2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "Baltic farming land management"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas“ (EVRK 6820), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Baltic farming land management"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą