UAB "Austera" — įmonės kodas 303261987
- Įmonės kodas
- 303261987
- PVN nr.
- LT100008805412
- Regionas / savivaldybė
- Panevėžys
- Miestas
- Panevėžys
- Adresas
- Panevėžys, Klaipėdos g. 99 K1-2A, LT-37103, 37103 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 7820 — Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla ir kitas darbo jėgos teikimas
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2014-03-13
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2025, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 222 274 | 331 259 | 377 584 | 510 478 | 483 311 | 513 695 | 527 243 | 446 874 | 467 613 | 477 744 | 407 858 |
| Visos pajamos | 222 274 | 331 259 | 377 584 | 510 478 | 483 311 | 513 695 | 527 243 | 446 874 | 467 613 | 477 744 | 407 858 |
| Pelnas prieš mokesčius | 7 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 238 | 8 077 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 6 707 | 30 713 | 745 | 11 033 | 20 935 | 0 | 29 746 | 9 457 | 6 743 | 0 | 8 951 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 717 | 0 | 0 | 0 | 2 615 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 54 | 45 | 43 | 39 | 30 | 24 | 23 | 17 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 87 204 | 78 506 | 69 808 | 61 110 | 50 762 | 109 431 | 143 361 | 122 760 | 220 768 |
| Trumpalaikis turtas | 44 745 | 95 476 | 57 050 | 76 318 | 101 174 | 131 273 | 261 451 | 274 349 | 211 132 | 204 364 | 197 543 |
| Visi įsipareigojimai | 26 663 | 46 131 | 94 186 | 93 723 | 88 796 | 114 664 | 204 676 | 370 927 | 334 914 | 312 023 | 394 317 |
| Nuosavas kapitalas | 18 082 | 48 795 | 49 540 | 60 573 | 81 508 | 77 791 | 107 537 | 12 994 | 19 737 | 17 121 | 26 072 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 |
Trumpai
UAB "Austera" 2025 m. nurodė 407 858 € apyvartą, tai yra 14,6% mažiau nei 2024 m.. Įmonė uždirbo 8 951 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 2,2%. 2025 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 17 darbuotojų, tai yra 26,1% mažiau nei ankstesniais metais. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 394 317 €, o nuosavas kapitalas — 26 072 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla ir kitas darbo jėgos teikimas“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| MB "Logitrek" | Panevėžys | 518 139 | 76 010 | 16 |
| UAB Tūtos | Panevėžys | 257 848 | 2 122 | 13 |
| UAB "Opus verslas" | Panevėžys | 249 045 | 20 327 | 5 |
| UAB LT Solutions | Panevėžys | 98 136 | −6 624 | 2 |
| UAB "GLANTZ" | Panevėžys | 1 984 203 | 37 430 | 58 |
| Workmotion Lithuania UAB | Vilnius | 478 475 | 579 | 5 |
| UAB "INDUSTRA" | Vilnius | 475 836 | 9 996 | 37 |
| UAB "Ambena" | Kaunas | 474 255 | 7 306 | 23 |
Įtraukta į reitingus
- 7. vieta — Didžiausi darbdaviai administracinė veikla veiklos srityje (Panevėžys) 2024 m.
- 15. vieta — TOP 100 įmonių administracinė veikla veiklos srityje (Panevėžys) pagal apyvartą 2024 m.▼ 5 vietos, palyginti su ankstesniais metais
- 17. vieta — Sparčiausiai augančios įmonės administracinė veikla veiklos srityje (Panevėžys) 2024 m.▲ 3 vietos, palyginti su ankstesniais metais
- 7. vieta — Didžiausi darbdaviai administracinė veikla veiklos srityje (Panevėžys) 2023 m.
- 10. vieta — TOP 100 įmonių administracinė veikla veiklos srityje (Panevėžys) pagal apyvartą 2023 m.
- 20. vieta — Sparčiausiai augančios įmonės administracinė veikla veiklos srityje (Panevėžys) 2023 m.
- 82. vieta — Didžiausi darbdaviai laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla ir kitas darbo jėgos teikimas veiklos srityje 2022 m.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Austera" apyvarta?
2025 m. UAB "Austera" nurodė 407 858 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Austera" dirba pelningai?
Taip. 2025 m. įmonė uždirbo 8 951 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 2,2%.
Kiek darbuotojų turi UAB "Austera"?
2025 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 17 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "Austera"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla ir kitas darbo jėgos teikimas“ (EVRK 7820), įsikūrusi Panevėžys.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Austera"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą